Onchain Radar
加载中…
加载中…
DEFI.ssi · 0x164ffdae2fe3891714bc2968f1875ca4fa1079d0
$0.3841
+1.30% (24h)
价格
$0.3841
市值
$9.6M
FDV
$9.6M
≈市值
流动性
$1.1M
5m量
—
1h量
—
6h量
$8K
24h量
$139K
1h涨跌
0.00%
6h涨跌
+0.25%
24h涨跌
+1.30%
数据时间: 2026/6/21 12:29:01
Radar 分数
25.0
置信度
80.0
评分组成
Gate 检查
持有人数
99,998
调整后 Top10
1.1%
最大单一持仓
—
原始 Top10
—
状态
无数据
最近60分钟K线
0
暂无K线数据可展示
聪明钱地址
0
Rug 比率
10.0%
无B组持仓记录
近60分钟无数据源活动
| # | 地址 | 标签 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0x5eaa…03f1 | 8797.52% | |
| 3 | 0x2cd5…5530 | 289.02% | |
| 4 | 0xcc73…185b | 264.77% | |
| 5 | 0x7a53…766a | 68.58% | |
| 6 | 0xd971…670d | 8.72% | |
| 7 | 0xb313…4371 |
| 钱包 | 标签 | 买入 (USD) | 卖出 (USD) | 已实现盈亏 | 未实现盈亏 | 持仓 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 知名kol | $0.00 | $0.00 | +0.00 | +0.00 | 0.0043% | |
| 知名kol | $1.1K | $1.1K | -10.58 | +0.00 | 0.0000% |
暂无事件记录
| 7.98% |
| 8 | 0x7134…c902 | 7.06% |
| 9 | 0x8022…16f2 | 4.63% |
| 11 | 0xc043…88dc | 3.13% |
| 12 | 0x0bbc…102e | 3.01% |
| 13 | 0x1dbe…d65e | 2.19% |
| 14 | 0x7ce6…1c65 | 1.72% |
| 15 | 0x9e20…cab5 | 1.70% |
| 16 | 0xadc8…2368 | 1.46% |
| 17 | 0x7a93…4201 | 1.15% |
| 18 | 0xf05d…f091 | 1.05% |
| 19 | 0x3687…c7ff | 1.02% |
| 20 | 0xc746…7996 | 0.92% |
| 21 | 0xd5a4…8a9a | 0.81% |
| 22 | 0x4b6b…d1fa | 0.80% |
| 23 | 0xd189…001d | 0.79% |
| 24 | 0x4e5b…8c55 | 0.78% |
| 25 | 0x183f…5019 | 0.73% |
| 26 | 0xf698…a5e8 | 0.71% |
| 27 | 0xf2c9…4175 | 0.63% |
| 28 | 0xe5f1…b6b2 | 0.62% |
| 29 | 0xbeb3…9c30 | 0.60% |
| 30 | 0x75a6…46ff | 0.54% |
已剔除 LP/CEX 标签地址;数据来自 GMGN 快照,非链上 replay。
| 知名kol | $20.0K | $19.9K | -119.94 | -0.00 | 0.0000% |
| 知名kol | $6.00 | $0.00 | +0.00 | -0.00 | 0.0000% |
| 知名kol | $500.00 | $218.11 | -281.89 | +0.00 | 0.0000% |
| 知名kol | $0.00 | $44.64 | +4.88 | +0.00 | 已清仓 |
| 知名kol | $154.37 | $236.86 | -70.96 | +0.00 | 已清仓 |
| 知名kol | $50.00 | $29.94 | -20.06 | +0.00 | 已清仓 |
| 知名kol | $0.00 | $0.00 | +0.00 | +0.00 | 已清仓 |
| 知名kol | $0.00 | $11.31 | +0.00 | +0.00 | 已清仓 |