Onchain Radar
加载中…
加载中…
Aerodrome · 0x940181a94a35a4569e4529a3cdfb74e38fd98631
刷新层级: T3_blocked_or_archived
$0.4566
-8.14% (24h)
聪明钱指标活跃,无明显单庄;筹码未知;LP 安全 A 级;监控价值 低
数据源较少;身份叙事未交叉验证
价格
$0.4566
市值
$871.7M
FDV
$871.7M
≈市值
流动性
$24.0M
5m量
$10K
1h量
$421K
6h量
$1.3M
24h量
$10.5M
1h涨跌
+2.26%
6h涨跌
+1.95%
24h涨跌
-8.14%
数据时间: 2026/6/18 15:47:27
Radar 分数
14.3
置信度
| # | 地址 | 标签 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0xebf4…e6b4 | 5021.30% | |
| 2 | 0x2cce…fa35 | 197.18% | |
| 3 | 0x001a…212d | 196.33% | |
| 4 | 0x6325…ad75 | 196.33% | |
| 5 | 0xcd9d…a197 | 196.01% | |
| 6 | 0x6fb4…c447 |
| 钱包 | 标签 | 买入 (USD) | 卖出 (USD) | 已实现盈亏 | 未实现盈亏 | 持仓 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聪明钱 | $0.00 | $21.4K | +0.00 | +0.00 | 已清仓 | |
| 聪明钱 | $163.71 | $0.00 | +0.00 | +0.00 | 已清仓 | |
[AERO] risk: warning → blocked
Risk verdict changed from warning to blocked
[AERO] score ↓ 39.0 → 14.3 (Δ-24.7)
Radar score changed by -24.7
[AERO] ⛔ Token 已封禁
Token AERO blocked (screened → blocked): holder_quality: top10_holder_rate 0.68 exceeds high-risk threshold 0.55
[AERO] radar status: screened → blocked
Token AERO changed from screened to blocked
53.0
评分时间
2026/6/18 15:47:31
评分组成
风险扣分
Gate 检查
持有人数
702,765
调整后 Top10
—
最大单一持仓
—
原始 Top10
67.6%
状态
有数据
最近60分钟K线
0
最新K线时间
2026/6/15 05:58:00
暂无K线数据可展示
K线数据不完整(0/60),走势图仅供参考
聪明钱地址
186
知名地址
198
LP 安全
LP 烧毁
95.0%
Owner
已放弃
Tax 函数
无
Pause
无
Blacklist
无
已阻断:触发风控规则,不推荐关注
所有 LP 池
无B组持仓记录
近60分钟无数据源活动
| 196.01% |
| 7 | 0xeb22…fbc6 | 196.01% |
| 8 | 0x62eb…0c0a | 196.01% |
| 9 | 0x8185…656d | 196.01% |
| 10 | 0x7269…9ddb | 153.23% |
| 12 | 0xbaed…439f | 115.55% |
| 13 | 0x27cc…769c | 107.94% |
| 14 | 0x0d6f…7352 | 106.66% |
| 15 | 0x7390…9ba6 | 96.99% |
| 16 | 0x3c77…5978 | 94.42% |
| 17 | 0x841e…3a34 | 66.14% |
| 18 | 0x7daf…6f83 | 54.20% |
| 19 | 0xece6…15df | 48.53% |
| 20 | 0xea3e…1d38 | 47.75% |
| 21 | 0x0d07…92fe | 46.49% |
| 22 | 0x5273…74fd | 43.09% |
| 23 | 0x7495…bbcf | 41.06% |
| 24 | 0x0f7e…4ea3 | 40.01% |
| 25 | 0x15da…b0d7 | 36.84% |
| 26 | 0x4207…cdf9 | 36.67% |
| 27 | 0xbeca…2bb1 | 35.55% |
| 28 | 0x763e…6c24 | 33.38% |
| 29 | 0xd3e0…cd97 | 32.58% |
| 30 | 0xc663…29ef | 31.41% |
已剔除 LP/CEX 标签地址;数据来自 GMGN 快照,非链上 replay。
| 聪明钱snipe_botgmgn |
| $0.00 |
| $0.00 |
| +0.00 |
| +0.00 |
| 已清仓 |
| 聪明钱gmgn | $0.00 | $224.61 | +0.00 | +0.00 | 已清仓 |
| 聪明钱 | $1.2K | $0.00 | +0.00 | +0.00 | 已清仓 |
| 聪明钱 | $6.71 | $3.35 | -0.04 | +0.00 | 已清仓 |
| 聪明钱gmgn | $0.00 | $0.00 | +0.00 | +0.00 | 已清仓 |
| 聪明钱bluechip_owner | $0.00 | $759.76 | +0.00 | +0.00 | 已清仓 |
| 聪明钱kol | $0.00 | $103.90 | +0.00 | +0.00 | 已清仓 |
| 知名kol | $7.6K | $2.3K | -2.8K | +791.45 | 0.0497% |
| 知名kolbluechip_owner | $1.3K | $866.04 | +78.80 | -301.98 | 0.0189% |
| 知名kol | $2.1K | $418.25 | -70.70 | +263.15 | 0.0178% |
| 知名kol | $2.0K | $36.9K | -17.6K | +334.75 | 0.0140% |
| 知名kol | $1.1K | $640.11 | +72.06 | -141.47 | 0.0062% |
| 知名kol | $53.60 | $62.0K | +7.04 | +20.64 | 0.0029% |
| 知名kol | $366.9K | $276.0K | +50.3K | +40.09 | 0.0018% |
| 知名kol | $611.15 | $24.21 | +0.00 | -200.18 | 0.0017% |
| 知名kol | $1.00 | $44.8K | -165.49 | +14.13 | 0.0012% |
| 知名kol | $0.00 | $19.01 | +0.00 | +0.00 | 0.0009% |
[AERO] 持仓质量变化: failed → unknown
holder_quality gate: failed → unknown
[AERO] risk: blocked → warning
Risk verdict changed from blocked to warning
[AERO] score ↑ 14.3 → 39.0 (Δ24.7)
Radar score changed by 24.7
[AERO] radar status: blocked → screened
Token AERO changed from blocked to screened
[AERO] risk: warning → blocked
Risk verdict changed from warning to blocked
[AERO] score ↓ 39.0 → 14.3 (Δ-24.7)
Radar score changed by -24.7
[AERO] ⛔ Token 已封禁
Token AERO blocked (screened → blocked): holder_quality: top10_holder_rate 0.68 exceeds high-risk threshold 0.55
[AERO] radar status: screened → blocked
Token AERO changed from screened to blocked
[AERO] 持仓质量变化: failed → unknown
holder_quality gate: failed → unknown
[AERO] risk: blocked → warning
Risk verdict changed from blocked to warning
[AERO] score ↑ 14.3 → 39.0 (Δ24.7)
Radar score changed by 24.7
[AERO] radar status: blocked → screened
Token AERO changed from blocked to screened
[AERO] score ↓ 39.0 → 14.3 (Δ-24.7)
Radar score changed by -24.7
[AERO] risk: blocked → warning
Risk verdict changed from blocked to warning
[AERO] radar status: blocked → screened
Token AERO changed from blocked to screened
[AERO] risk: blocked → warning
Risk verdict changed from blocked to warning