Onchain Radar
加载中…
加载中…
MAG7.ssi · 0x9e6a46f294bb67c20f1d1e7afb0bbef614403b55
$0.4248
+1.42% (24h)
价格
$0.4248
市值
$71.2M
FDV
$71.2M
≈市值
流动性
$5.1M
5m量
—
1h量
—
6h量
$10K
24h量
$389K
1h涨跌
0.00%
6h涨跌
+0.11%
24h涨跌
+1.42%
数据时间: 2026/6/21 12:29:04
Radar 分数
25.0
置信度
80.0
评分组成
Gate 检查
持有人数
253,494
调整后 Top10
0.4%
最大单一持仓
—
原始 Top10
—
状态
无数据
最近60分钟K线
0
暂无K线数据可展示
聪明钱地址
0
Rug 比率
10.0%
无B组持仓记录
近60分钟无数据源活动
| # | 地址 | 标签 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0x3d8f…530b | 9400.60% | |
| 3 | 0xcc73…185b | 78.73% | |
| 4 | 0x2cd5…5530 | 58.20% | |
| 5 | 0x238c…5400 | 36.77% | |
| 6 | 0xc2fc…4fe7 | 17.73% | |
| 7 | 0xb331…d2a5 |
| 钱包 | 标签 | 买入 (USD) | 卖出 (USD) | 已实现盈亏 | 未实现盈亏 | 持仓 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 知名kol | $0.00 | $0.00 | +0.00 | +0.00 | 0.0059% | |
| 知名kolgmgn | $0.00 | $0.00 | +0.00 | +0.00 |
暂无事件记录
| 11.17% |
| 8 | 0x0d07…92fe | 10.05% |
| 10 | 0xc57d…3a38 | 1.88% |
| 11 | 0xf4f5…19b2 | 1.79% |
| 12 | 0xd971…670d | 1.76% |
| 13 | 0xda6b…e96c | 1.18% |
| 14 | 0x920b…39de | 1.07% |
| 15 | 0x7134…c902 | 1.07% |
| 16 | 0x0046…9a2d | 1.07% |
| 17 | 0xc746…7996 | 0.95% |
| 18 | 0xc043…88dc | 0.59% |
| 19 | 0x8107…f630 | 0.58% |
| 20 | 0x5d64…3091 | 0.57% |
| 21 | 0xc3dc…bf74 | 0.57% |
| 22 | 0xbeab…d362 | 0.56% |
| 23 | 0xf10a…92e7 | 0.51% |
| 24 | 0x82b3…c937 | 0.48% |
| 25 | 0x6ad1…6e64 | 0.46% |
| 26 | 0xf62e…571e | 0.43% |
| 27 | 0x2a38…cfe5 | 0.38% |
| 28 | 0x3f83…03b2 | 0.37% |
| 29 | 0x4d64…042a | 0.36% |
| 30 | 0xfda1…4d0e | 0.36% |
已剔除 LP/CEX 标签地址;数据来自 GMGN 快照,非链上 replay。
| 0.0003% |
| 知名kol | $0.00 | $0.00 | +0.00 | +0.00 | 0.0003% |
| 知名kol | $0.00 | $0.00 | +0.00 | +0.00 | 0.0003% |
| 知名kolbluechip_owner | $0.00 | $0.00 | +0.00 | +0.00 | 0.0003% |
| 知名kol | $0.00 | $0.00 | +0.00 | +0.00 | 0.0003% |
| 知名kol | $0.00 | $0.00 | +0.00 | +0.00 | 0.0003% |
| 知名kol | $0.00 | $0.00 | +0.00 | +0.00 | 0.0003% |
| 知名kol | $0.00 | $0.00 | +0.00 | +0.00 | 0.0003% |
| 知名kol | $0.00 | $0.00 | +0.00 | +0.00 | 0.0003% |