Onchain Radar
加载中…
加载中…
APRO oracle Token · 0x9be61a38725b265bc3eb7bfdf17afdfc9d26c130
刷新层级: T3_blocked_or_archived
$0.1442
-0.54% (24h)
聪明钱指标活跃,无明显单庄;筹码未知;LP 安全 D 级;监控价值 中
有部分身份链接;未做官网/社交 CA 交叉校验
未确认 · 量价/抛压启发式
未确认 · LP 比例启发式(非链上逐地址验证)
价格
$0.1442
市值
$33.2M
FDV
$33.2M
≈市值
流动性
$1.3M
5m量
$18K
1h量
$172K
6h量
$1.6M
24h量
$5.4M
1h涨跌
-0.48%
6h涨跌
+2.44%
24h涨跌
-0.54%
数据时间: 2026/6/15 01:02:36
Radar 分数
11.9
置信度
| # | 地址 | 标签 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0xb6f6…a6e7 | 3850.00% | |
| 2 | 0x4bf1…8669 | 1000.00% | |
| 3 | 0x3763…9bae | 1000.00% | |
| 4 | 0x2ea8…c3cb | 1000.00% | |
| 5 | 0xd97a…308a | 515.56% | |
| 6 | 0xf977…acec |
| 钱包 | 标签 | 买入 (USD) | 卖出 (USD) | 已实现盈亏 | 未实现盈亏 | 持仓 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聪明钱gmgn | $5.6K | $5.9K | +295.68 | +0.00 | 已清仓 | |
| 知名kol | $0.00 | $0.00 | +0.00 | +0.03 | 0.0001% |
[AT] ⚠ 量价背离
量价背离:量/池比4.3,24h跌-54%
[AT] risk: warning → blocked
Risk verdict changed from warning to blocked
[AT] score ↓ 39.0 → 11.9 (Δ-27.1)
Radar score changed by -27.1
[AT] ⛔ Token 已封禁
Token AT blocked (screened → blocked): holder_quality: top10_holder_rate 0.94 exceeds high-risk threshold 0.55; risk: critical risk flag: honeypot
50.0
评分时间
2026/6/15 01:02:44
评分组成
风险扣分
Gate 检查
持有人数
45,578
调整后 Top10
—
最大单一持仓
—
原始 Top10
94.3%
状态
有数据
最近60分钟K线
0
最新K线时间
2026/6/14 13:57:00
暂无K线数据可展示
K线数据不完整(0/60),走势图仅供参考
聪明钱地址
94
知名地址
29
Bundler 比率
0.0%
已阻断:触发风控规则,不推荐关注
所有 LP 池
无B组持仓记录
近60分钟无数据源活动
| 500.00% |
| 7 | 0xe1da…6696 | 500.00% |
| 8 | 0x5a52…efcb | 399.60% |
| 9 | 0xe874…66d7 | 350.00% |
| 10 | 0xed01…a727 | 300.00% |
| 11 | 0x021a…f9f0 | 250.00% |
| 12 | 0x7310…133f | 43.95% |
| 14 | 0x8894…d4e3 | 29.85% |
| 15 | 0x1101…3850 | 27.99% |
| 16 | 0xe2fc…3ae1 | 23.87% |
| 17 | 0xae52…cf35 | 20.00% |
| 18 | 0x9f01…e59b | 18.83% |
| 19 | 0xa2c8…d68d | 17.57% |
| 20 | 0x0d07…92fe | 12.55% |
| 21 | 0x1284…7974 | 12.05% |
| 22 | 0x75f8…5f66 | 5.79% |
| 23 | 0x6667…f308 | 3.67% |
| 24 | 0xcd47…072c | 3.53% |
| 25 | 0x6c8f…58b1 | 3.44% |
| 26 | 0xe28a…2010 | 3.39% |
| 27 | 0x0dda…0c86 | 3.35% |
| 28 | 0x035a…b90c | 2.52% |
| 29 | 0xf51e…6f2f | 2.50% |
| 30 | 0x1559…5f1a | 2.50% |
已剔除 LP/CEX 标签地址;数据来自 GMGN 快照,非链上 replay。
| 知名kolgmgn | $1.12 | $0.00 | +0.00 | -0.94 | 0.0000% |
| 知名kol | $3.3K | $3.3K | -1.30 | +0.00 | 已清仓 |
| 知名kolgmgn | $562.46 | $625.81 | +47.56 | +0.00 | 已清仓 |
| 知名kolgmgn | $55.21 | $56.28 | +1.06 | +0.00 | 已清仓 |
| 知名kolgmgn | $6.4K | $5.8K | -583.78 | +0.00 | 已清仓 |
| 知名kolgmgn | $1.1K | $985.52 | -134.78 | +0.00 | 已清仓 |
| 知名kolaxiom | $2.2K | $2.7K | +456.59 | +0.00 | 已清仓 |
| 知名kolgmgn | $5.6K | $5.5K | -70.39 | +0.00 | 已清仓 |
| 知名kolgmgn | $5.6K | $4.7K | -869.37 | +0.00 | 已清仓 |
[AT] radar status: screened → blocked
Token AT changed from screened to blocked
[AT] ⚠ 量价背离
量价背离:量/池比4.8,24h跌-254%
[AT] ⚠ 量价背离
量价背离:量/池比8.4,24h跌-1835%
[AT] score ↑ 23.3 → 39.0 (Δ15.7)
Radar score changed by 15.7
[AT] score ↓ 39.0 → 23.3 (Δ-15.7)
Radar score changed by -15.7
[AT] ⚠ 量价背离
量价背离:量/池比9.6,24h跌-310%