Onchain Radar
加载中…
加载中…
Starman · 0x12419a0427c2a27a61c1cb4a49f5fad24fd4e671
刷新层级: T2_setup_watch_or_observe
$0.000617
-30.77% (24h)
聪明钱指标活跃,无明显单庄;筹码未知;LP 安全 unknown 级;监控价值 低
有部分身份链接;未做官网/社交 CA 交叉校验
价格
$0.000617
市值
$617K
FDV
$617K
≈市值
流动性
$89K
5m量
$11
1h量
$6K
6h量
$26K
24h量
$156K
1h涨跌
-11.80%
6h涨跌
-1.80%
24h涨跌
-30.77%
数据时间: 2026/6/18 15:20:48
Radar 分数
41.1
置信度
| # | 地址 | 标签 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 2 | 0x32da…2cb6 | 150.00% | |
| 3 | 0xefbb…3537 | 142.09% | |
| 4 | 0xc500…5654 | 135.36% | |
| 5 | 0x2c55…74db | 122.24% | |
| 6 | 0xfc84…ab29 | 111.17% | |
| 7 | 0x344d…9ff4 |
| 钱包 | 标签 | 买入 (USD) | 卖出 (USD) | 已实现盈亏 | 未实现盈亏 | 持仓 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聪明钱gmgn | $639.54 | $675.67 | +59.55 | -1.42 | 0.6586% | |
| 聪明钱 | $212.00 | $231.60 | +16.81 | -0.00 | 0.0000% | |
[STARMAN] multi smart-money buy signal
smart_degen_count=55, renowned_count=26
[STARMAN] score ↑ 18.1 → 43.1 (Δ25.0)
Radar score changed by 25.0
[STARMAN] 持仓质量变化: warning → unknown
holder_quality gate: warning → unknown
[STARMAN] score ↓ 29.7 → 18.1 (Δ-11.6)
Radar score changed by -11.6
60.0
评分时间
2026/6/18 15:20:51
评分组成
风险扣分
Gate 检查
持有人数
1,584
调整后 Top10
—
最大单一持仓
—
原始 Top10
12.4%
状态
有数据
最近60分钟K线
0
最新K线时间
2026/6/17 23:31:00
暂无K线数据可展示
K线数据不完整(0/60),走势图仅供参考
聪明钱地址
55
知名地址
26
Bundler 比率
11.6%
基础入库:数据已采集但未进入候选池
所有 LP 池
无B组持仓记录
近60分钟无数据源活动
| 110.46% |
| 8 | 0x79ec…b101 | 107.24% |
| 9 | 0xa2e7…08e1 | 105.00% |
| 10 | 0x8a1f…7c20 | 100.11% |
| 11 | 0xabad…f22b | 100.00% |
| 12 | 0xcc9e…8084 | 100.00% |
| 13 | 0x5f90…3c24 | 95.55% |
| 14 | 0x68e1…7367 | 94.75% |
| 15 | 0x3adc…64a3 | 86.14% |
| 16 | 0x3250…0fd8 | 82.51% |
| 17 | 0x694a…991f | 80.78% |
| 18 | 0x8418…f088 | 80.16% |
| 19 | 0xb12f…184f | 80.00% |
| 20 | 0xffd7…8630 | 76.58% |
| 21 | 0xe130…b110 | 75.11% |
| 22 | 0xc504…0eba | 74.24% |
| 23 | 0x6d73…888b | 74.00% |
| 24 | 0x4ff1…09a1 | 71.84% |
| 25 | 0x731a…8b64 | 69.82% |
| 26 | 0x552e…834d | 69.79% |
| 27 | 0x2f04…15d7 | 69.46% |
| 28 | 0xa9bf…da6b | 67.55% |
| 29 | 0xdae6…9837 | 64.98% |
| 30 | 0x0630…df41 | 59.12% |
已剔除 LP/CEX 标签地址;数据来自 GMGN 快照,非链上 replay。
| 聪明钱gmgn |
| $122.19 |
| $139.31 |
| +12.08 |
| +0.00 |
| 已清仓 |
| 聪明钱 | $1.1K | $1.4K | +235.89 | +0.00 | 已清仓 |
| 聪明钱bananagun | $850.80 | $864.63 | +6.50 | +0.00 | 已清仓 |
| 聪明钱 | $2.8K | $3.0K | +49.31 | +0.00 | 已清仓 |
| 聪明钱 | $1.1K | $1.1K | +72.74 | +0.00 | 已清仓 |
| 聪明钱 | $4.0K | $4.3K | +254.15 | +0.00 | 已清仓 |
| 聪明钱snipe_botgmgn | $116.60 | $119.61 | +0.66 | +0.00 | 已清仓 |
| 聪明钱gmgnsigma | $344.20 | $411.43 | +53.84 | +0.00 | 已清仓 |
| 知名kolgmgn | $2.1K | $3.2K | +1.8K | -72.68 | 14.4523% |
| 知名kolgmgn | $4.6K | $6.5K | +3.4K | -976.00 | 9.2069% |
| 知名kolgmgn | $31.9K | $33.2K | +9.6K | +0.00 | 已清仓 |
| 知名kol | $4.3K | $1.7K | -2.6K | +0.00 | 已清仓 |
| 知名kolgmgn | $99.73 | $366.98 | +254.85 | +0.00 | 已清仓 |
| 知名kolgmgn | $211.67 | $586.54 | +364.58 | +0.00 | 已清仓 |
| 知名kolgmgn | $3.1K | $6.2K | +2.7K | +0.00 | 已清仓 |
| 知名kolgmgn | $207.96 | $204.40 | -9.69 | +0.00 | 已清仓 |
| 知名kolgmgn | $5.4K | $10.0K | +4.4K | +0.00 | 已清仓 |
| 知名kolgmgn | $8.1K | $6.1K | -2.3K | +0.00 | 已清仓 |
[STARMAN] ⚠ 量价背离
量价分歧:量/池比2.4,24h跌-255%
[STARMAN] 筹码阶段: accumulating → distributing
accumulation phase: accumulating → distributing
[STARMAN] ⚠ 量价背离
量价背离:量/池比3.2,24h跌-44%
[STARMAN] 持仓质量变化: warning → unknown
holder_quality gate: warning → unknown
[STARMAN] score ↓ 32.7 → 21.1 (Δ-11.6)
Radar score changed by -11.6
[STARMAN] multi smart-money buy signal
smart_degen_count=54, renowned_count=26
[STARMAN] score ↑ 8.4 → 29.7 (Δ21.3)
Radar score changed by 21.3
[STARMAN] multi smart-money buy signal
smart_degen_count=54, renowned_count=26
[STARMAN] score ↓ 19.1 → 8.4 (Δ-10.7)
Radar score changed by -10.7
[STARMAN] ⚠ 量价背离
量价分歧:量/池比2.3,24h跌-2661%
[STARMAN] ⚠ 量价背离
量价背离:量/池比3.1,24h跌-4626%
[STARMAN] ⚠ 量价背离
量价背离:量/池比5.4,24h跌-7315%
[STARMAN] ⚠ 量价背离
量价背离:量/池比6.8,24h跌-6713%
[STARMAN] ⚠ 量价背离
量价背离:量/池比7.3,24h跌-5915%
[STARMAN] multi smart-money buy signal
smart_degen_count=53, renowned_count=25
[STARMAN] score ↓ 32.7 → 22.1 (Δ-10.6)
Radar score changed by -10.6