Onchain Radar
加载中…
加载中…
Worldcoin · 0x163f8c2467924be0ae7b5347228cabf260318753
刷新层级: T3_blocked_or_archived
$0.6078
-11.00% (24h)
聪明钱指标活跃,无明显单庄;筹码未知;LP 安全 D 级;监控价值 中
有部分身份链接;未做官网/社交 CA 交叉校验
未确认 · LP 比例启发式(非链上逐地址验证)
未确认 · 链上权限指标(非人工确认)
价格
$0.6078
市值
$6.1B
FDV
$6.1B
≈市值
流动性
$511K
5m量
—
1h量
$1K
6h量
$17K
24h量
$145K
1h涨跌
-0.10%
6h涨跌
-7.07%
24h涨跌
-11.00%
数据时间: 2026/6/18 15:39:13
Radar 分数
7.6
置信度
| # | 地址 | 标签 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0xaee0…0e57 | 1750.00% | |
| 2 | 0x59a0…b596 | 940.70% | |
| 3 | 0x4704…1113 | 888.53% | |
| 4 | 0x1770…c296 | 674.64% | |
| 5 | 0x99c9…4be1 | 425.19% | |
| 6 | 0x6f3d…0e59 |
| 钱包 | 标签 | 买入 (USD) | 卖出 (USD) | 已实现盈亏 | 未实现盈亏 | 持仓 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聪明钱 | $19.6K | $21.9K | -298.84 | +0.00 | 已清仓 | |
| 聪明钱 | $246.8K | $243.2K | +3.5K | +0.00 | 已清仓 | |
[WLD] score ↑ 3.6 → 14.3 (Δ10.7)
Radar score changed by 10.7
[WLD] score ↓ 14.3 → 3.6 (Δ-10.7)
Radar score changed by -10.7
[WLD] score ↑ 3.6 → 14.3 (Δ10.7)
Radar score changed by 10.7
[WLD] score ↓ 20.3 → 3.6 (Δ-16.7)
Radar score changed by -16.7
46.0
评分时间
2026/6/18 15:39:18
评分组成
风险扣分
Gate 检查
持有人数
57,549
调整后 Top10
—
最大单一持仓
—
原始 Top10
54.9%
状态
有数据
最近60分钟K线
0
最新K线时间
2026/6/6 20:50:00
暂无K线数据可展示
K线数据不完整(0/60),走势图仅供参考
聪明钱地址
14
知名地址
2
已阻断:触发风控规则,不推荐关注
所有 LP 池
无B组持仓记录
近60分钟无数据源活动
| 250.00% |
| 7 | 0x1313…7b88 | 175.19% |
| 8 | 0x1296…0569 | 153.65% |
| 9 | 0xf755…514c | 133.50% |
| 10 | 0x3980…6350 | 93.55% |
| 11 | 0xf000…2696 | 75.03% |
| 12 | 0x114f…8403 | 67.18% |
| 13 | 0x611f…b09d | 65.97% |
| 14 | 0x55e6…7f75 | 65.09% |
| 15 | 0xb746…9abe | 58.38% |
| 16 | 0xd7c0…0a2e | 53.00% |
| 17 | 0xe797…61a3 | 46.69% |
| 18 | 0x01e3…62b6 | 46.00% |
| 19 | 0xd429…12fb | 42.38% |
| 20 | 0x5ab4…2532 | 38.30% |
| 21 | 0x3e23…083f | 37.72% |
| 22 | 0xc7c9…3741 | 37.00% |
| 23 | 0x6e66…9289 | 34.31% |
| 24 | 0x1157…4101 | 34.26% |
| 25 | 0x23a4…eab9 | 33.05% |
| 26 | 0xfef0…c29e | 32.00% |
| 27 | 0x9747…f529 | 30.00% |
| 28 | 0x6e7c…a046 | 30.00% |
| 29 | 0x00b9…83ea | 30.00% |
| 30 | 0x2b0d…3358 | 30.00% |
已剔除 LP/CEX 标签地址;数据来自 GMGN 快照,非链上 replay。
| 聪明钱 |
| $224.4K |
| $308.3K |
| +2.3K |
| +0.00 |
| 已清仓 |
| 知名vcbluechip_owner | $0.00 | $0.00 | +2.0M | +10.9M | 34.2640% |
| 知名vc | $0.00 | $0.00 | +26.7K | +4.3K | 0.0787% |
| 知名kol | $0.00 | $0.00 | +0.00 | +1.3K | 0.0185% |
| 知名kolbuilder | $0.00 | $0.00 | +0.00 | +0.00 | 0.0100% |
| 知名vcbluechip_owner | $0.00 | $0.00 | -1.12 | +1.9K | 0.0062% |
| 知名vcbluechip_owner | $0.00 | $0.00 | -0.58 | -2.22 | 0.0003% |
| 知名kol | $0.00 | $0.00 | +0.00 | +0.00 | 0.0000% |
| 知名vc | $0.00 | $0.00 | +646.44 | +10.92 | 0.0000% |
| 知名kol | $0.00 | $0.00 | +0.00 | +0.00 | 0.0000% |
| 知名kolvc | $0.00 | $0.00 | +0.00 | +0.00 | 0.0000% |
[WLD] risk: warning → blocked
Risk verdict changed from warning to blocked
[WLD] radar status: screened → blocked
Token WLD changed from screened to blocked
[WLD] risk: warning → blocked
Risk verdict changed from warning to blocked
[WLD] radar status: screened → blocked
Token WLD changed from screened to blocked