Onchain Radar
加载中…
加载中…
Quant · 0x4a220e6096b25eadb88358cb44068a3248254675
刷新层级: T3_blocked_or_archived
$71.18
+0.35% (24h)
聪明钱指标活跃,无明显单庄;筹码未知;LP 安全 unknown 级;监控价值 低
数据源较少;身份叙事未交叉验证
价格
$71.18
市值
$3.2B
FDV
$3.2B
≈市值
流动性
$526K
5m量
—
1h量
—
6h量
—
24h量
$30K
1h涨跌
-0.74%
6h涨跌
0.00%
24h涨跌
+0.35%
数据时间: 2026/6/17 15:06:42
Radar 分数
0.0
置信度
| # | 地址 | 标签 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0x4a22…4675 | 2100.62% | |
| 2 | 0x48e9…a170 | 137.63% | |
| 3 | 0x8266…d78b | 136.98% | |
| 4 | 0xdf3b…8eb6 | 135.46% | |
| 5 | 0xf977…acec | 65.98% | |
| 6 | 0x5a52…efcb |
| 钱包 | 标签 | 买入 (USD) | 卖出 (USD) | 已实现盈亏 | 未实现盈亏 | 持仓 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聪明钱 | $173.6K | $201.0K | +67.66 | +0.00 | 已清仓 | |
| 聪明钱 | $270.8K | $159.2K | -481.23 | +0.00 | 已清仓 | |
[QNT] risk: warning → blocked
Risk verdict changed from warning to blocked
[QNT] score ↓ 45.6 → 0.0 (Δ-45.6)
Radar score changed by -45.6
[QNT] radar status: archived → blocked
Token QNT changed from archived to blocked
39.0
评分时间
2026/6/17 15:08:26
评分组成
风险扣分
Gate 检查
持有人数
165,777
调整后 Top10
—
最大单一持仓
—
原始 Top10
8.4%
状态
有数据
最近60分钟K线
0
最新K线时间
2026/6/8 02:44:00
暂无K线数据可展示
K线数据不完整(0/60),走势图仅供参考
聪明钱地址
14
知名地址
0
Rug 比率
0.0%
Bundler 比率
0.0%
已阻断:触发风控规则,不推荐关注
所有 LP 池
无B组持仓记录
近60分钟无数据源活动
| 65.97% |
| 7 | 0xf351…e930 | 61.86% |
| 8 | 0x33d1…ffdd | 61.76% |
| 9 | 0xaf99…f4e1 | 61.67% |
| 10 | 0x9ed7…94fe | 58.30% |
| 11 | 0x94e1…3e38 | 56.23% |
| 12 | 0x9e86…efdd | 51.69% |
| 13 | 0x8a6e…a516 | 47.80% |
| 14 | 0xcffa…0703 | 44.80% |
| 15 | 0xf197…6bc9 | 44.70% |
| 16 | 0x377b…0873 | 44.09% |
| 17 | 0x8514…f021 | 36.74% |
| 18 | 0x5575…ba65 | 36.67% |
| 19 | 0xd2dd…869f | 31.90% |
| 20 | 0x9fa2…1187 | 30.90% |
| 21 | 0x2a0c…c208 | 28.96% |
| 22 | 0x1918…43ed | 28.06% |
| 23 | 0x5b38…1a1d | 26.81% |
| 24 | 0x77fb…df0e | 25.97% |
| 25 | 0xa023…947e | 25.30% |
| 26 | 0x7daf…6f83 | 24.45% |
| 27 | 0x88d5…1e72 | 23.02% |
| 28 | 0x0fa5…e0b1 | 17.92% |
| 29 | 0xad8a…26f0 | 14.30% |
| 30 | 0x7ba6…70d1 | 13.46% |
已剔除 LP/CEX 标签地址;数据来自 GMGN 快照,非链上 replay。
| 聪明钱 |
| $73.18 |
| $0.00 |
| +0.00 |
| +0.00 |
| 已清仓 |
| 知名vcbluechip_owner | $0.00 | $0.00 | +3.8K | +391.97 | 0.0426% |
| 知名vcbluechip_owner | $0.00 | $0.00 | -383.12 | +284.73 | 0.0093% |
| 知名kolvc | $0.00 | $0.00 | +0.00 | +0.00 | 0.0022% |
| 知名vc | $0.00 | $0.00 | +0.00 | +0.00 | 0.0008% |
| 知名kolvc | $0.00 | $0.00 | +0.00 | +0.00 | 0.0005% |
| 知名vc | $0.00 | $0.00 | +4.6K | -1.86 | 0.0002% |
| 知名vc | $0.00 | $0.00 | +0.00 | +0.00 | 0.0001% |
| 知名vc | $0.00 | $0.00 | +0.00 | +0.00 | 0.0001% |
| 知名builder | $0.00 | $0.00 | +0.00 | +0.00 | 0.0000% |
| 知名kol | $0.00 | $0.00 | +0.00 | +0.00 | 0.0000% |
[QNT] score ↑ 10.2 → 45.6 (Δ35.4)
Radar score changed by 35.4