Onchain Radar
加载中…
加载中…
CrabetToken · 0xb46cd2ab0c927698858aaa2f1fd55d8c699d3333
刷新层级: T3_blocked_or_archived
$0.008112
+0.30% (24h)
分散型:未见明显单点控盘;筹码未知;LP 安全 unknown 级;监控价值 低
数据源较少;身份叙事未交叉验证
价格
$0.008112
市值
$8.1M
FDV
$8.1M
≈市值
流动性
$200K
5m量
—
1h量
—
6h量
—
24h量
$923
1h涨跌
+0.30%
6h涨跌
0.00%
24h涨跌
+0.30%
数据时间: 2026/6/17 16:32:40
Radar 分数
0.0
置信度
| # | 地址 | 标签 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0xf693…2f55 | 4400.00% | |
| 2 | 0x9d06…1ad2 | 2000.00% | |
| 3 | 0xb46c…3333 | 1000.00% | |
| 4 | 0xb63e…4a00 | 1000.00% | |
| 5 | 0x2bde…7078 | 800.00% | |
| 6 | 0xc8ef…12d2 |
| 钱包 | 标签 | 买入 (USD) | 卖出 (USD) | 已实现盈亏 | 未实现盈亏 | 持仓 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聪明钱gmgn | $0.00 | $0.00 | +0.00 | +0.00 | 0.0000% |
[CBET] risk: warning → blocked
Risk verdict changed from warning to blocked
[CBET] score ↓ 17.0 → 0.0 (Δ-17.0)
Radar score changed by -17.0
[CBET] ⛔ Token 已封禁
Token CBET blocked (screened → blocked): holder_quality: holder_count 33 < threshold 500; top10_holder_rate 0.89 exceeds high-risk threshold 0.55
[CBET] radar status: screened → blocked
Token CBET changed from screened to blocked
46.0
评分时间
2026/6/17 16:32:48
评分组成
风险扣分
Gate 检查
持有人数
764
调整后 Top10
—
最大单一持仓
—
原始 Top10
87.7%
状态
无数据
最近60分钟K线
0
暂无K线数据可展示
聪明钱地址
0
知名地址
0
Rug 比率
0.0%
Bundler 比率
0.0%
已阻断:触发风控规则,不推荐关注
所有 LP 池
无B组持仓记录
近60分钟无数据源活动
| 299.98% |
| 7 | 0xa259…c562 | 250.00% |
| 8 | 0x0000…8a90 | 65.23% |
| 9 | 0xd05e…1021 | 3.13% |
| 10 | 0xbd20…f976 | 2.72% |
| 11 | 0xaa2e…a18a | 2.57% |
| 12 | 0x3061…a137 | 2.29% |
| 13 | 0x049b…c3d8 | 2.26% |
| 14 | 0x7a0a…e3bc | 2.05% |
| 15 | 0x4573…ddd8 | 1.98% |
| 16 | 0x52a8…2567 | 1.78% |
| 17 | 0x7cf2…9e09 | 1.56% |
| 18 | 0xb875…d71d | 1.43% |
| 19 | 0xfd3f…a860 | 1.19% |
| 20 | 0xc16e…e3fa | 1.10% |
| 21 | 0x5dd2…08ac | 1.10% |
| 22 | 0x181d…843a | 1.07% |
| 23 | 0xf2f4…2d8e | 1.06% |
| 24 | 0x2f99…51ec | 1.05% |
| 25 | 0xa9eb…8465 | 1.04% |
| 26 | 0xb2c6…c4e9 | 1.02% |
| 27 | 0x5e20…b537 | 1.00% |
| 28 | 0xb1ec…3cec | 0.98% |
| 29 | 0x20ab…5d33 | 0.93% |
| 30 | 0x1ea2…d01d | 0.88% |
已剔除 LP/CEX 标签地址;数据来自 GMGN 快照,非链上 replay。
[CBET] score ↑ 0.0 → 17.0 (Δ17.0)
Radar score changed by 17.0