Onchain Radar
加载中…
加载中…
Ethereum Name Service · 0xc18360217d8f7ab5e7c516566761ea12ce7f9d72
$4.71
-8.84% (24h)
价格
$4.71
市值
$193.7M
FDV
$193.7M
≈市值
流动性
$191K
5m量
—
1h量
$325
6h量
$11K
24h量
$91K
1h涨跌
-0.68%
6h涨跌
-0.36%
24h涨跌
-8.84%
数据时间: 2026/6/21 08:57:21
Radar 分数
25.0
置信度
100.0
评分组成
Gate 检查
持有人数
67,458
调整后 Top10
24.3%
最大单一持仓
—
原始 Top10
—
状态
无数据
最近60分钟K线
0
暂无K线数据可展示
聪明钱地址
0
Rug 比率
24.7%
无B组持仓记录
近60分钟无数据源活动
| # | 地址 | 标签 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0xd7a0…f23f | 4559.73% | |
| 2 | 0x2454…059d | 1297.84% | |
| 3 | 0xfe89…44b7 | 970.10% | |
| 4 | 0x690f…06f2 | 429.30% | |
| 5 | 0x2cd5…c422 | 328.98% | |
| 6 | 0xf977…acec |
| 钱包 | 标签 | 买入 (USD) | 卖出 (USD) | 已实现盈亏 | 未实现盈亏 | 持仓 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 知名kolbuilder | $0.00 | $0.00 | +0.00 | +0.00 | 4559.7315% | |
| 知名kol | $0.00 | $0.00 | +0.00 | +0.00 |
暂无事件记录
| 306.01% |
| 7 | 0x4986…bbd4 | 218.61% |
| 8 | 0x28c6…1d60 | 77.63% |
| 9 | 0xa0b4…6277 | 73.98% |
| 10 | 0x073f…3ad7 | 63.63% |
| 11 | 0x5a52…efcb | 52.29% |
| 12 | 0x6a49…3cfe | 41.03% |
| 13 | 0x8761…3d3e | 37.13% |
| 14 | 0x187c…4100 | 33.95% |
| 15 | 0x8019…03aa | 30.45% |
| 16 | 0x61b9…35f8 | 23.75% |
| 17 | 0x91d4…debe | 21.13% |
| 18 | 0x76ec…fbd3 | 20.95% |
| 19 | 0xa9d1…3e43 | 20.88% |
| 20 | 0xe354…6af7 | 20.00% |
| 21 | 0xb63c…bbe4 | 18.89% |
| 22 | 0xf2bc…a8df | 18.89% |
| 23 | 0xff79…3e0d | 18.89% |
| 24 | 0xed00…8e77 | 18.89% |
| 25 | 0x27cb…268b | 18.87% |
| 26 | 0xdfd5…963d | 18.17% |
| 27 | 0x21a3…5549 | 18.16% |
| 28 | 0x7ee6…adb1 | 18.10% |
| 29 | 0x7df0…2131 | 17.59% |
| 30 | 0x4e5c…36dc | 17.22% |
已剔除 LP/CEX 标签地址;数据来自 GMGN 快照,非链上 replay。
| 970.1036% |
| 知名builder | $0.00 | $0.00 | +0.00 | +0.00 | 429.3001% |
| 知名kolbuilder | $34.4K | $0.00 | +0.00 | -25.0K | 0.2001% |
| 知名kolbluechip_owner | $0.00 | $0.00 | +0.00 | +0.00 | 0.1144% |
| 知名kolbuilder | $0.00 | $0.00 | +0.00 | +0.00 | 0.0845% |
| 知名defi_og | $0.00 | $0.00 | +0.00 | +0.00 | 0.0700% |
| 知名kolbuilder | $0.00 | $0.00 | +0.00 | +0.00 | 0.0517% |
| 知名builder | $0.00 | $0.00 | +0.00 | +0.00 | 0.0408% |
| 知名defi_og | $60.1K | $0.00 | +0.00 | -5.1K | 0.0309% |