Onchain Radar
加载中…
加载中…
A Hunters Dream · 0xf3b9569f82b18aef890de263b84189bd33ebe452
刷新层级: T2_setup_watch_or_observe
$3.37e-8
-8.59% (24h)
分散型:未见明显单点控盘;筹码未知;LP 安全 unknown 级;监控价值 低
数据源较少;身份叙事未交叉验证
价格
$3.37e-8
市值
$21.5M
FDV
$21.5M
≈市值
流动性
$1.8M
5m量
—
1h量
$502
6h量
$6K
24h量
$69K
1h涨跌
+0.22%
6h涨跌
-2.45%
24h涨跌
-8.59%
数据时间: 2026/6/18 14:54:39
Radar 分数
14.9
置信度
| # | 地址 | 标签 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0x3cc9…cf18 | 2039.81% | |
| 2 | 0xdead…2069 | 1392.21% | |
| 4 | 0x9642…5d4e | 342.31% | |
| 5 | 0x1200…541b | 168.98% | |
| 6 | 0x2a92…dfea | 111.00% | |
| 7 | 0xff22…a952 |
| 钱包 | 标签 | 买入 (USD) | 卖出 (USD) | 已实现盈亏 | 未实现盈亏 | 持仓 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 知名kol | $497.98 | $380.33 | -106.27 | -5.07 | 0.0030% | |
| 知名kol | $0.00 | $0.00 | +0.00 | +0.00 | 0.0000% |
[CAW] 筹码阶段: neutral → distributing
accumulation phase: neutral → distributing
[CAW] 聪明钱卖出聚集
buys=44 sells=95 smart_degen=1 renowned=0
[CAW] score ↓ 14.9 → 1.9 (Δ-13.0)
Radar score changed by -13.0
[CAW] score ↑ 1.9 → 14.9 (Δ13.0)
Radar score changed by 13.0
49.0
评分时间
2026/6/18 14:54:39
评分组成
风险扣分
Gate 检查
持有人数
14,303
调整后 Top10
—
最大单一持仓
—
原始 Top10
45.7%
状态
无数据
最近60分钟K线
0
暂无K线数据可展示
聪明钱地址
1
知名地址
0
Rug 比率
0.0%
Bundler 比率
0.0%
基础入库:数据已采集但未进入候选池
所有 LP 池
无B组持仓记录
近60分钟无数据源活动
| 106.50% |
| 8 | 0xc159…e302 | 100.00% |
| 9 | 0xc105…db82 | 100.00% |
| 10 | 0xff03…c312 | 100.00% |
| 11 | 0x704b…c444 | 100.00% |
| 12 | 0xf585…0a82 | 100.00% |
| 13 | 0x1629…26dc | 100.00% |
| 14 | 0x1353…14df | 100.00% |
| 15 | 0x4fb3…3128 | 87.23% |
| 16 | 0xf06f…197b | 51.42% |
| 17 | 0xbbd0…568f | 50.00% |
| 18 | 0xdb3d…fd7c | 46.99% |
| 19 | 0x6cc8…fd21 | 42.25% |
| 20 | 0xa044…050f | 40.92% |
| 21 | 0xb9f0…33de | 37.50% |
| 22 | 0x981e…b9a1 | 37.13% |
| 23 | 0xa43c…386d | 36.36% |
| 24 | 0x37b3…42c3 | 33.00% |
| 25 | 0x7cde…7b3f | 31.45% |
| 26 | 0x140f…6f7c | 30.54% |
| 27 | 0xb2f7…76f6 | 30.03% |
| 28 | 0xb2b9…d227 | 30.01% |
| 29 | 0xbc6b…3585 | 29.22% |
| 30 | 0xf4c8…2bfa | 27.27% |
已剔除 LP/CEX 标签地址;数据来自 GMGN 快照,非链上 replay。
| 知名kolbluechip_owner | $0.00 | $0.00 | +0.00 | +0.00 | 0.0000% |
| 知名kol | $22.9K | $23.2K | -114.69 | -0.00 | 0.0000% |
| 知名kol | $0.00 | $3.0K | +0.00 | +0.00 | 0.0000% |
| 知名kol | $0.00 | $152.7K | +0.00 | +0.00 | 0.0000% |
| 知名kol | $104.39 | $117.25 | -35.08 | +0.00 | 已清仓 |
| 知名kol | $0.00 | $0.00 | +0.00 | +0.00 | 已清仓 |
| 知名kol | $0.00 | $69.38 | +0.00 | +0.00 | 已清仓 |
| 知名kol | $0.00 | $3.9K | +0.00 | +0.00 | 已清仓 |
[CAW] 筹码阶段: neutral → distributing
accumulation phase: neutral → distributing
[CAW] 持仓质量变化: unknown → warning
holder_quality gate: unknown → warning
[CAW] 聪明钱卖出聚集
buys=55 sells=106 smart_degen=1 renowned=0
[CAW] score ↓ 18.3 → 1.9 (Δ-16.4)
Radar score changed by -16.4
[CAW] 持仓质量变化: warning → unknown
holder_quality gate: warning → unknown
[CAW] 筹码阶段: neutral → distributing
accumulation phase: neutral → distributing
[CAW] 筹码阶段: neutral → distributing
accumulation phase: neutral → distributing
[CAW] 筹码阶段: neutral → distributing
accumulation phase: neutral → distributing
[CAW] 聪明钱卖出聚集
buys=17 sells=39 smart_degen=1 renowned=0
[CAW] radar status: archived → screened
Token CAW changed from archived to screened
[CAW] radar status: archived → screened
Token CAW changed from archived to screened
[CAW] score ↑ 0.0 → 14.9 (Δ14.9)
Radar score changed by 14.9