Onchain Radar
加载中…
加载中…
iShares Silver Trust (Ondo Tokenized) · 0xf3e4872e6a4cf365888d93b6146a2baa7348f1a4
刷新层级: T3_blocked_or_archived
$63.27
-0.07% (24h)
分散型:未见明显单点控盘;筹码未知;LP 安全 unknown 级;监控价值 低
数据源较少;身份叙事未交叉验证
价格
$63.27
市值
$21.6M
FDV
$21.6M
≈市值
流动性
$296K
5m量
—
1h量
—
6h量
—
24h量
$396
1h涨跌
-0.07%
6h涨跌
0.00%
24h涨跌
-0.07%
数据时间: 2026/6/17 12:14:39
Radar 分数
0.0
置信度
39.0
评分时间
| # | 地址 | 标签 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0xf4bb…5a91 | 1703.39% | |
| 2 | 0x3a72…e31b | 1336.39% | |
| 3 | 0x10a3…678b | 663.58% | |
| 4 | 0x9642…5d4e | 661.30% | |
| 5 | 0x0d07…92fe | 641.15% | |
| 6 | 0x1ab4…8f23 |
暂无事件记录
2026/6/17 12:16:28
评分组成
风险扣分
Gate 检查
持有人数
2,488
调整后 Top10
—
最大单一持仓
—
原始 Top10
66.7%
状态
无数据
最近60分钟K线
0
暂无K线数据可展示
聪明钱地址
1
知名地址
0
Rug 比率
0.0%
Bundler 比率
0.0%
已阻断:触发风控规则,不推荐关注
无B组持仓记录
近60分钟无数据源活动
| 615.34% |
| 7 | 0xc882…f071 | 550.34% |
| 9 | 0x6602…4e36 | 209.56% |
| 10 | 0x1a7a…f3fa | 157.16% |
| 11 | 0xa8e8…6203 | 120.12% |
| 12 | 0xc249…8a30 | 116.41% |
| 13 | 0xd86b…ccbf | 112.45% |
| 14 | 0xd94e…90fd | 81.79% |
| 16 | 0xd971…670d | 58.36% |
| 17 | 0x04c3…add2 | 57.34% |
| 18 | 0x43c7…0886 | 54.91% |
| 19 | 0x0ffe…0a4a | 52.34% |
| 20 | 0xf81b…f488 | 49.45% |
| 22 | 0x1956…92f2 | 42.86% |
| 23 | 0xd893…5be7 | 40.20% |
| 24 | 0xdd7e…5469 | 39.33% |
| 25 | 0x0000…8a90 | 39.04% |
| 26 | 0xffe2…bba7 | 37.08% |
| 27 | 0x1dcd…98fd | 36.70% |
| 28 | 0x4524…c4e9 | 32.59% |
| 29 | 0x93a8…88d6 | 31.15% |
| 30 | 0x770d…d98b | 30.38% |
已剔除 LP/CEX 标签地址;数据来自 GMGN 快照,非链上 replay。