Onchain Radar
加载中…
加载中…
AI Rig Complex · 61V8vBaqAGMpgDQi4JcAwo1dmBGHsyhzodcPqnEVpump
刷新层级: T2_setup_watch_or_observe
$0.0847
+5.88% (24h)
聪明钱指标活跃,无明显单庄;筹码未知;LP 安全 A 级;监控价值 低
有部分身份链接;未做官网/社交 CA 交叉校验
价格
$0.0847
市值
$84.7M
FDV
$84.7M
≈市值
流动性
$4.0M
5m量
—
1h量
$4K
6h量
$61K
24h量
$784K
1h涨跌
+0.87%
6h涨跌
-0.38%
24h涨跌
+5.88%
数据时间: 2026/6/18 14:20:40
Radar 分数
64.0
置信度
| # | 地址 | 标签 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | u6PJ8D…Xq2w | 3775.50% | |
| 2 | 6j4JJL…pfRQ | 1310.02% | |
| 3 | 3hyWeR…uPhU | 1000.02% | |
| 4 | HoKVbP…wbU1 | 835.89% | |
| 5 | 6u3JDm…qKDd | 440.37% | |
| 6 | 8ECaGW…j6Vi |
| 钱包 | 标签 | 买入 (USD) | 卖出 (USD) | 已实现盈亏 | 未实现盈亏 | 持仓 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聪明钱pump_smart | $0.00 | $0.00 | +0.00 | +0.00 | 已清仓 | |
| 聪明钱pump_smartphoton | $382.39 | $15.7K | -66.34 | +0.00 | 已清仓 | |
[arc] 筹码阶段: accumulating → distributing
accumulation phase: accumulating → distributing
[arc] 持仓质量变化: unknown → warning
holder_quality gate: unknown → warning
[arc] 疑似上所机会(启发式)
启发式信号:该一级市场 token 具有类上所特征(流动性、交易量、持币者、聪明钱),evidence_level=heuristic,非公告确认,仅供 watch/复核
[arc] 聪明钱卖出聚集
buys=1180 sells=1843 smart_degen=71 renowned=244
60.0
评分时间
2026/6/18 14:20:40
评分组成
风险扣分
Gate 检查
持有人数
98,470
调整后 Top10
—
最大单一持仓
—
原始 Top10
39.3%
状态
有数据
最近60分钟K线
0
最新K线时间
2026/6/18 00:28:00
暂无K线数据可展示
K线数据不完整(0/60),走势图仅供参考
聪明钱地址
71
知名地址
244
Bundler 比率
6.1%
LP 安全
LP 烧毁
100.0%
Tax 函数
无
Pause
无
Blacklist
无
基础入库:数据已采集但未进入候选池
所有 LP 池
无B组持仓记录
近60分钟无数据源活动
| 339.32% |
| 7 | 5Q544f…e4j1 | 249.96% |
| 8 | 9ZPsRW…E4Y4 | 188.10% |
| 9 | 5nfpsK…dMKJ | 95.14% |
| 10 | F6V3T6…LqoW | 91.01% |
| 11 | 4GQeEy…zVqS | 71.01% |
| 12 | 7TWnq4…uVuh | 69.65% |
| 13 | 56MkyZ…PuLo | 57.81% |
| 14 | 6LY1Jz…zkzF | 54.69% |
| 15 | 5PAhQi…PRj5 | 53.85% |
| 16 | 44P5Ct…Dyra | 42.93% |
| 17 | ASTyfS…iaJZ | 28.73% |
| 18 | EFE3j1…ewqR | 27.52% |
| 19 | 9ngt7k…RiBe | 26.12% |
| 20 | CLFtns…eTby | 25.28% |
| 21 | A4PpuQ…WS6G | 24.78% |
| 22 | FNMtKk…j5MF | 23.54% |
| 23 | AgnaNY…ST3T | 23.25% |
| 24 | 5pBVWj…hbpx | 22.44% |
| 25 | BmFdpr…ymy6 | 22.42% |
| 26 | A9PzVm…qGYk | 21.72% |
| 27 | JBQ1su…syNe | 20.03% |
| 28 | g848qL…p2ma | 15.60% |
| 29 | 6VqT6T…tAg1 | 15.20% |
| 30 | FQTm5Q…rTQ4 | 15.00% |
已剔除 LP/CEX 标签地址;数据来自 GMGN 快照,非链上 replay。
| 聪明钱 |
| $43.52 |
| $0.00 |
| +0.00 |
| +0.00 |
| 已清仓 |
| 聪明钱pump_smartphoton | $0.00 | $0.00 | +0.00 | +0.00 | 已清仓 |
| 聪明钱axiomphoton | $15.07 | $14.11 | -0.96 | +0.00 | 已清仓 |
| 聪明钱pump_smarttrojan | $214.41 | $4.4K | +4.2K | +0.00 | 已清仓 |
| 聪明钱 | $257.51 | $0.00 | +0.00 | +0.00 | 已清仓 |
| 聪明钱pump_smartaxiom | $0.00 | $0.00 | +0.00 | +0.00 | 已清仓 |
| 聪明钱pump_smartphoton | $16.4K | $1.8K | -14.6K | +0.00 | 已清仓 |
| 知名kol | $0.00 | $0.00 | +0.00 | +0.00 | 0.0424% |
| 知名kol | $0.00 | $0.00 | +0.00 | +0.00 | 0.0000% |
| 知名kolgmgn | $34.87 | $0.00 | +0.00 | -0.00 | 0.0000% |
| 知名kolaxiom | $4.0K | $12.2K | -603.97 | +0.00 | 0.0000% |
| 知名kolgmgn | $130.0K | $196.1K | +87.1K | +0.00 | 0.0000% |
| 知名kol | $378.40 | $0.00 | +0.00 | +0.00 | 已清仓 |
| 知名kolgmgn | $0.00 | $0.00 | +0.00 | +0.00 | 已清仓 |
| 知名kolaxiom | $4.0K | $0.00 | +0.00 | +0.00 | 已清仓 |
| 知名kolgmgn | $0.00 | $0.00 | +0.00 | +0.00 | 已清仓 |
| 知名kolaxiom | $631.61 | $1.2K | +553.35 | +0.00 | 已清仓 |
[arc] multi smart-money buy signal
smart_degen_count=71, renowned_count=244
[arc] score ↑ 37.0 → 62.0 (Δ25.0)
Radar score changed by 25.0
[arc] 持仓质量变化: warning → unknown
holder_quality gate: warning → unknown
[arc] score ↓ 64.0 → 37.0 (Δ-27.0)
Radar score changed by -27.0
[arc] 筹码阶段: accumulating → distributing
accumulation phase: accumulating → distributing
[arc] 筹码阶段: accumulating → distributing
accumulation phase: accumulating → distributing
[arc] 筹码阶段: accumulating → distributing
accumulation phase: accumulating → distributing
[arc] 持仓质量变化: unknown → warning
holder_quality gate: unknown → warning
[arc] 疑似上所机会(启发式)
启发式信号:该一级市场 token 具有类上所特征(流动性、交易量、持币者、聪明钱),evidence_level=heuristic,非公告确认,仅供 watch/复核
[arc] multi smart-money buy signal
smart_degen_count=70, renowned_count=244
[arc] score ↑ 37.0 → 64.0 (Δ27.0)
Radar score changed by 27.0