Onchain Radar
加载中…
加载中…
Vine Coin · 6AJcP7wuLwmRYLBNbi825wgguaPsWzPBEHcHndpRpump
刷新层级: T2_setup_watch_or_observe
$0.0123
-3.11% (24h)
聪明钱指标活跃,无明显单庄;筹码未知;LP 安全 unknown 级;监控价值 低
有部分身份链接;未做官网/社交 CA 交叉校验
价格
$0.0123
市值
$12.3M
FDV
$12.3M
≈市值
流动性
$1.6M
5m量
$18
1h量
$26K
6h量
$50K
24h量
$175K
1h涨跌
+1.98%
6h涨跌
+0.86%
24h涨跌
-3.11%
数据时间: 2026/6/18 15:18:18
Radar 分数
56.0
置信度
| # | 地址 | 标签 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 4 | B1vnPV…4Fu4 | 4.96% | |
| 4 | B1vnPV…4Fu4 | 4.96% | |
| 7 | 22Wnk8…zkBa | 2.72% | |
| 7 | 22Wnk8…zkBa | 2.72% | |
| 8 | E2RvJg…atYy | 2.35% | |
| 8 | E2RvJg…atYy |
| 钱包 | 标签 | 买入 (USD) | 卖出 (USD) | 已实现盈亏 | 未实现盈亏 | 持仓 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聪明钱pump_smartaxiom | $12.3K | $13.6K | +1.3K | +0.00 | 已清仓 | |
| 聪明钱pump_smartaxiom | $12.3K | $13.6K | +1.3K | +0.00 | 已清仓 |
[VINE] 筹码阶段: accumulating → distributing
accumulation phase: accumulating → distributing
[VINE] multi smart-money buy signal
smart_degen_count=45, renowned_count=302
[VINE] score ↑ 45.6 → 56.0 (Δ10.4)
Radar score changed by 10.4
[VINE] 筹码阶段: accumulating → distributing
accumulation phase: accumulating → distributing
60.0
评分时间
2026/6/18 15:18:19
评分组成
风险扣分
Gate 检查
持有人数
99,900
调整后 Top10
—
最大单一持仓
—
原始 Top10
15.9%
状态
有数据
最近60分钟K线
0
最新K线时间
2026/6/17 23:34:00
暂无K线数据可展示
K线数据不完整(0/60),走势图仅供参考
聪明钱地址
45
知名地址
302
Bundler 比率
5.7%
基础入库:数据已采集但未进入候选池
所有 LP 池
无B组持仓记录
近60分钟无数据源活动
| 2.35% |
| 9 | 8CxUEp…si8L | 2.17% |
| 9 | 8CxUEp…si8L | 2.17% |
| 10 | AgnaNY…ST3T | 1.69% |
| 11 | AGVhmr…Ak8N | 1.49% |
| 12 | AGVhmr…Ak8N | 1.49% |
| 12 | 6LY1Jz…zkzF | 1.36% |
| 13 | 6LY1Jz…zkzF | 1.41% |
| 13 | 8ECaGW…j6Vi | 1.20% |
| 14 | BUnN9Z…xG9p | 1.20% |
| 15 | 8ECaGW…j6Vi | 1.20% |
| 16 | BUnN9Z…xG9p | 1.20% |
| 16 | AgnaNY…ST3T | 1.14% |
| 17 | AcoV2p…ibZ7 | 1.10% |
| 17 | AcoV2p…ibZ7 | 1.10% |
| 18 | CT5q59…qH45 | 1.04% |
| 18 | CT5q59…qH45 | 1.04% |
| 19 | ADqZYs…X8Ud | 0.94% |
| 19 | ADqZYs…X8Ud | 0.94% |
| 20 | 8wM44R…C4UW | 0.82% |
| 21 | 8wM44R…C4UW | 0.78% |
| 22 | EFE3j1…ewqR | 0.78% |
| 22 | EFE3j1…ewqR | 0.78% |
| 23 | DSFWxv…nd1K | 0.71% |
| 23 | DSFWxv…nd1K | 0.71% |
已剔除 LP/CEX 标签地址;数据来自 GMGN 快照,非链上 replay。
| 聪明钱pump_smartaxiom | $8.9K | $9.7K | +886.33 | +0.00 | 已清仓 |
| 聪明钱pump_smartaxiom | $8.9K | $9.7K | +886.33 | +0.00 | 已清仓 |
| 聪明钱pump_smart | $5.1K | $2.6K | -1.5K | +0.00 | 已清仓 |
| 聪明钱pump_smart | $5.1K | $2.6K | -1.5K | +0.00 | 已清仓 |
| 聪明钱axiomgmgn | $2.6K | $2.7K | +16.78 | +0.00 | 已清仓 |
| 聪明钱axiomgmgn | $2.6K | $2.7K | +16.78 | +0.00 | 已清仓 |
| 知名kol | $300.32 | $424.05 | +126.24 | -2.08 | 0.0000% |
| 知名kol | $300.32 | $424.05 | +126.24 | -2.07 | 0.0000% |
| 知名kol | $49.59 | $0.00 | +0.00 | -32.86 | 0.0002% |
| 知名kol | $49.59 | $0.00 | +0.00 | -32.30 | 0.0002% |
| 知名kol | $0.00 | $0.00 | +0.00 | +0.00 | 0.0000% |
| 知名kol | $0.00 | $0.00 | +0.00 | +0.00 | 0.0000% |
| 知名kolbluechip_owner | $0.00 | $0.00 | +0.00 | +0.00 | 0.0000% |
| 聪明钱pump_smartphoton | $0.00 | $0.00 | +0.00 | +0.00 | 已清仓 |
| 聪明钱 | $0.00 | $0.00 | +0.00 | +0.00 | 已清仓 |
| 聪明钱pump_smarttrojan | $0.00 | $0.00 | +0.00 | +0.00 | 已清仓 |
| 聪明钱pump_smartphoton | $0.00 | $0.00 | +0.00 | +0.00 | 已清仓 |
| 知名kolbluechip_owner | $0.00 | $0.00 | +0.00 | +0.00 | 0.0001% |
| 聪明钱sandwich_botpump_smart | $0.00 | $0.00 | +0.00 | +0.00 | 已清仓 |
| 知名kolbluechip_owner | $0.00 | $0.00 | +0.00 | +0.00 | 0.0000% |
| 知名kol | $0.00 | $0.00 | +0.00 | +0.00 | 0.0000% |
| 知名kol | $0.00 | $0.00 | +0.00 | +0.00 | 0.0000% |
| 知名kol | $0.00 | $0.00 | +0.00 | +0.00 | 0.0000% |
| 知名kol | $0.00 | $0.00 | +0.00 | +0.00 | 0.0000% |
| 聪明钱pump_smartaxiom | $0.00 | $0.00 | +0.00 | +0.00 | 已清仓 |
| 知名kol | $0.00 | $0.00 | +0.00 | +0.00 | 0.0000% |
| 知名kol | $0.00 | $0.00 | +0.00 | +0.00 | 0.0000% |
| 知名kol | $0.00 | $0.00 | +0.00 | +0.00 | 0.0000% |
[VINE] multi smart-money buy signal
smart_degen_count=45, renowned_count=302
[VINE] score ↓ 56.0 → 45.6 (Δ-10.4)
Radar score changed by -10.4
[VINE] 筹码阶段: accumulating → distributing
accumulation phase: accumulating → distributing
[VINE] 筹码阶段: accumulating → distributing
accumulation phase: accumulating → distributing
[VINE] 筹码阶段: accumulating → distributing
accumulation phase: accumulating → distributing
[VINE] 聪明钱卖出聚集
buys=674 sells=1158 smart_degen=45 renowned=302
[VINE] multi smart-money buy signal
smart_degen_count=45, renowned_count=302
[VINE] score ↑ 29.0 → 54.0 (Δ25.0)
Radar score changed by 25.0
[VINE] 持仓质量变化: warning → unknown
holder_quality gate: warning → unknown
[VINE] score ↓ 56.0 → 29.0 (Δ-27.0)
Radar score changed by -27.0
[VINE] 筹码阶段: accumulating → distributing
accumulation phase: accumulating → distributing
[VINE] 筹码阶段: accumulating → distributing
accumulation phase: accumulating → distributing
[VINE] 筹码阶段: accumulating → distributing
accumulation phase: accumulating → distributing
[VINE] 持仓质量变化: unknown → warning
holder_quality gate: unknown → warning
[VINE] 疑似上所机会(启发式)
启发式信号:该一级市场 token 具有类上所特征(流动性、交易量、持币者、聪明钱),evidence_level=heuristic,非公告确认,仅供 watch/复核
[VINE] 聪明钱卖出聚集
buys=4354 sells=4896 smart_degen=45 renowned=302