Onchain Radar
加载中…
加载中…
OFFICIAL TRUMP · 6p6xgHyF7AeE6TZkSmFsko444wqoP15icUSqi2jfGiPN
刷新层级: T2_setup_watch_or_observe
$1.88
-1.86% (24h)
聪明钱指标活跃,无明显单庄;筹码未知;LP 安全 unknown 级;监控价值 低
有部分身份链接;未做官网/社交 CA 交叉校验
价格
$1.88
市值
$446.7M
FDV
$446.7M
≈市值
流动性
$163K
5m量
$413
1h量
$4K
6h量
$30K
24h量
$223K
1h涨跌
+1.15%
6h涨跌
-2.31%
24h涨跌
-1.86%
数据时间: 2026/6/18 15:14:28
Radar 分数
55.8
置信度
| # | 地址 | 标签 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2RH6rU…FFSK | 76.26% | |
| 1 | 2RH6rU…FFSK | 76.26% | |
| 3 | 51yZyD…QU5j | 2.37% | |
| 3 | 51yZyD…QU5j | 2.37% | |
| 4 | 8N2ssX…wNnS | 2.03% | |
| 4 | 8N2ssX…wNnS |
| 钱包 | 标签 | 买入 (USD) | 卖出 (USD) | 已实现盈亏 | 未实现盈亏 | 持仓 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 知名kol | $940.84 | $4.3K | +3.8K | -186.22 | 0.0000% | |
| 知名kol | $940.84 | $4.3K | +3.8K | -186.22 | 0.0000% |
[TRUMP] 筹码阶段: accumulating → distributing
accumulation phase: accumulating → distributing
[TRUMP] 筹码阶段: accumulating → distributing
accumulation phase: accumulating → distributing
[TRUMP] 聪明钱卖出聚集
buys=29145 sells=29498 smart_degen=182 renowned=560
[TRUMP] multi smart-money buy signal
smart_degen_count=182, renowned_count=560
60.0
评分时间
2026/6/18 15:14:29
评分组成
风险扣分
Gate 检查
持有人数
643,197
调整后 Top10
—
最大单一持仓
—
原始 Top10
8.5%
状态
有数据
最近60分钟K线
0
最新K线时间
2026/6/17 23:07:00
暂无K线数据可展示
K线数据不完整(0/60),走势图仅供参考
聪明钱地址
183
知名地址
560
Bundler 比率
0.1%
基础入库:数据已采集但未进入候选池
所有 LP 池
无B组持仓记录
近60分钟无数据源活动
| 2.03% |
| 6 | CBEADk…bkVG | 0.99% |
| 6 | CBEADk…bkVG | 0.99% |
| 7 | 8Mm46C…MZQH | 0.71% |
| 7 | 8Mm46C…MZQH | 0.71% |
| 9 | 4xLpwx…9Qdg | 0.50% |
| 9 | 4xLpwx…9Qdg | 0.50% |
| 10 | 65AXrL…y1Ye | 0.45% |
| 10 | 65AXrL…y1Ye | 0.45% |
| 11 | 5RnkNf…SiAX | 0.43% |
| 11 | 5RnkNf…SiAX | 0.43% |
| 12 | 9aiqyE…wXZA | 0.38% |
| 12 | 9aiqyE…wXZA | 0.38% |
| 13 | 3B7XAQ…ei9z | 0.36% |
| 13 | 3B7XAQ…ei9z | 0.36% |
| 16 | 2qo8jv…nNZy | 0.20% |
| 16 | 2qo8jv…nNZy | 0.20% |
| 18 | 22Wnk8…zkBa | 0.18% |
| 18 | 22Wnk8…zkBa | 0.18% |
| 19 | 3C5YE9…DbW9 | 0.17% |
| 19 | 3C5YE9…DbW9 | 0.17% |
| 21 | AVPKzX…qHg5 | 0.16% |
| 21 | AVPKzX…qHg5 | 0.16% |
| 22 | 7TWnq4…uVuh | 0.15% |
| 22 | 7TWnq4…uVuh | 0.15% |
已剔除 LP/CEX 标签地址;数据来自 GMGN 快照,非链上 replay。
| 知名kol | $1.8K | $2.1K | +1.8K | -1.4K | 0.0000% |
| 知名kol | $1.8K | $2.1K | +1.8K | -1.4K | 0.0000% |
| 聪明钱 | $0.00 | $777.75 | +0.00 | +0.00 | 已清仓 |
| 聪明钱 | $0.00 | $777.75 | +0.00 | +0.00 | 已清仓 |
| 聪明钱 | $194.43 | $194.36 | -0.08 | +0.00 | 已清仓 |
| 聪明钱 | $194.43 | $194.36 | -0.08 | +0.00 | 已清仓 |
| 知名kol | $303.16 | $0.00 | +0.00 | -52.95 | 0.0000% |
| 知名kol | $303.16 | $0.00 | +0.00 | -52.95 | 0.0000% |
| 聪明钱 | $76.91 | $45.44 | -1.40 | +0.00 | 已清仓 |
| 聪明钱 | $76.91 | $45.44 | -1.40 | +0.00 | 已清仓 |
| 聪明钱 | $60.96 | $60.98 | +0.07 | +0.00 | 已清仓 |
| 聪明钱 | $60.96 | $60.98 | +0.07 | +0.00 | 已清仓 |
| 聪明钱 | $0.00 | $6.61 | +0.00 | +0.00 | 已清仓 |
| 聪明钱 | $0.00 | $6.61 | +0.00 | +0.00 | 已清仓 |
| 聪明钱 | $0.23 | $0.19 | -0.07 | +0.00 | 已清仓 |
| 聪明钱 | $0.23 | $0.19 | -0.07 | +0.00 | 已清仓 |
| 知名kol | $0.00 | $0.00 | +0.00 | +0.00 | 0.0000% |
| 知名kol | $0.00 | $0.00 | +0.00 | +0.00 | 0.0000% |
| 聪明钱pump_smarttrojan | $0.00 | $0.00 | +0.00 | +0.00 | 已清仓 |
| 知名kol | $0.00 | $0.00 | +0.00 | +0.00 | 0.0000% |
| 知名kol | $0.00 | $0.00 | +0.00 | +0.00 | 0.0000% |
| 聪明钱pump_smartaxiom | $0.00 | $0.00 | +0.00 | +0.00 | 已清仓 |
| 知名kol | $0.00 | $0.00 | +0.00 | +0.00 | 0.0000% |
| 知名kol | $0.00 | $0.00 | +0.00 | +0.00 | 0.0000% |
| 知名kol | $0.00 | $0.00 | +0.00 | +0.00 | 0.0000% |
| 知名kol | $0.00 | $0.00 | +0.00 | +0.00 | 0.0000% |
| 聪明钱pump_smartphoton | $0.00 | $0.00 | +0.00 | +0.00 | 0.0000% |
| 聪明钱pump_smartaxiom | $0.00 | $0.00 | +0.00 | +0.00 | 已清仓 |
[TRUMP] score ↑ 28.8 → 55.8 (Δ27.0)
Radar score changed by 27.0
[TRUMP] 持仓质量变化: warning → unknown
holder_quality gate: warning → unknown
[TRUMP] score ↓ 55.8 → 28.8 (Δ-27.0)
Radar score changed by -27.0
[TRUMP] ⚠ 量价背离
量价分歧:量/池比2.2,24h跌-361%
[TRUMP] multi smart-money buy signal
smart_degen_count=182, renowned_count=560
[TRUMP] score ↓ 66.0 → 55.8 (Δ-10.2)
Radar score changed by -10.2
[TRUMP] 筹码阶段: accumulating → distributing
accumulation phase: accumulating → distributing
[TRUMP] 筹码阶段: accumulating → distributing
accumulation phase: accumulating → distributing
[TRUMP] 筹码阶段: accumulating → distributing
accumulation phase: accumulating → distributing
[TRUMP] 筹码阶段: accumulating → distributing
accumulation phase: accumulating → distributing
[TRUMP] 筹码阶段: accumulating → distributing
accumulation phase: accumulating → distributing
[TRUMP] 筹码阶段: accumulating → distributing
accumulation phase: accumulating → distributing
[TRUMP] 筹码阶段: accumulating → distributing
accumulation phase: accumulating → distributing
[TRUMP] 筹码阶段: accumulating → distributing
accumulation phase: accumulating → distributing
[TRUMP] 筹码阶段: accumulating → distributing
accumulation phase: accumulating → distributing
[TRUMP] 筹码阶段: accumulating → distributing
accumulation phase: accumulating → distributing