Onchain Radar
加载中…
加载中…
Pippin · Dfh5DzRgSvvCFDoYc2ciTkMrbDfRKybA4SoFbPmApump
刷新层级: T2_setup_watch_or_observe
$0.0179
-0.05% (24h)
聪明钱指标活跃,无明显单庄;筹码未知;LP 安全 A 级;监控价值 低
有部分身份链接;未做官网/社交 CA 交叉校验
价格
$0.0179
市值
$17.9M
FDV
$17.9M
≈市值
流动性
$3.2M
5m量
$665
1h量
$30K
6h量
$224K
24h量
$977K
1h涨跌
+0.48%
6h涨跌
-2.44%
24h涨跌
-0.05%
数据时间: 2026/6/18 15:36:51
Radar 分数
62.0
置信度
| # | 地址 | 标签 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 3 | 28RWPC…iqdV | 8.04% | |
| 3 | 28RWPC…iqdV | 8.04% | |
| 3 | 28RWPC…iqdV | 8.04% | |
| 4 | 4QuB7h…s5ru | 7.90% | |
| 4 | 4QuB7h…s5ru | 7.90% | |
| 4 | 4QuB7h…s5ru |
| 钱包 | 标签 | 买入 (USD) | 卖出 (USD) | 已实现盈亏 | 未实现盈亏 | 持仓 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聪明钱pump_smartaxiom | $5.7K | $9.2K | +3.5K | +0.00 | 已清仓 | |
| 聪明钱pump_smartaxiom | $5.7K | $9.2K | +3.5K | +0.00 | 已清仓 | |
[pippin] 筹码阶段: accumulating → distributing
accumulation phase: accumulating → distributing
[pippin] 筹码阶段: accumulating → distributing
accumulation phase: accumulating → distributing
[pippin] 筹码阶段: accumulating → distributing
accumulation phase: accumulating → distributing
[pippin] 筹码阶段: accumulating → distributing
accumulation phase: accumulating → distributing
60.0
评分时间
2026/6/18 15:36:54
评分组成
风险扣分
Gate 检查
持有人数
55,393
调整后 Top10
—
最大单一持仓
—
原始 Top10
26.0%
状态
有数据
最近60分钟K线
0
最新K线时间
2026/6/17 03:31:00
暂无K线数据可展示
K线数据不完整(0/60),走势图仅供参考
聪明钱地址
101
知名地址
130
Bundler 比率
8.2%
LP 安全
LP 烧毁
100.0%
Tax 函数
无
Pause
无
Blacklist
无
基础入库:数据已采集但未进入候选池
所有 LP 池
无B组持仓记录
近60分钟无数据源活动
| 7.90% |
| 8 | Cw32Ny…wZeh | 1.87% |
| 8 | Cw32Ny…wZeh | 1.87% |
| 8 | Cw32Ny…wZeh | 1.87% |
| 9 | AgnaNY…ST3T | 1.19% |
| 9 | AgnaNY…ST3T | 1.19% |
| 9 | C4B4XF…5qMA | 1.03% |
| 10 | C4B4XF…5qMA | 1.03% |
| 10 | C4B4XF…5qMA | 1.03% |
| 10 | AhxzRP…tarU | 1.00% |
| 11 | AhxzRP…tarU | 1.00% |
| 11 | AhxzRP…tarU | 1.00% |
| 11 | 3WXbSD…4ijm | 1.00% |
| 12 | 3WXbSD…4ijm | 1.00% |
| 12 | 3WXbSD…4ijm | 1.00% |
| 12 | 5ex3ey…uHdM | 0.98% |
| 13 | 5ex3ey…uHdM | 0.98% |
| 13 | 5ex3ey…uHdM | 0.98% |
| 13 | AgnaNY…ST3T | 0.97% |
| 14 | m7VmSj…5awz | 0.94% |
| 14 | m7VmSj…5awz | 0.94% |
| 14 | 2Z4ATY…ddow | 0.94% |
| 15 | 2Z4ATY…ddow | 0.94% |
| 15 | 2Z4ATY…ddow | 0.94% |
| 15 | m7VmSj…5awz | 0.94% |
已剔除 LP/CEX 标签地址;数据来自 GMGN 快照,非链上 replay。
| 聪明钱pump_smartaxiom |
| $5.7K |
| $9.2K |
| +3.5K |
| +0.00 |
| 已清仓 |
| 知名kolgmgn | $3.2K | $3.1K | -115.19 | +0.00 | 已清仓 |
| 知名kolgmgn | $3.2K | $3.1K | -115.19 | +0.00 | 已清仓 |
| 知名kolgmgn | $3.2K | $3.1K | -115.19 | +0.00 | 已清仓 |
| 聪明钱axiom | $438.65 | $438.25 | -1.44 | +0.00 | 已清仓 |
| 聪明钱axiom | $438.65 | $438.25 | -1.44 | +0.00 | 已清仓 |
| 聪明钱axiom | $438.65 | $438.25 | -1.44 | +0.00 | 已清仓 |
| 聪明钱axiomgmgn | $403.91 | $397.55 | -18.51 | +0.00 | 已清仓 |
| 聪明钱axiomgmgn | $403.91 | $397.55 | -18.51 | +0.00 | 已清仓 |
| 聪明钱axiomgmgn | $403.91 | $397.55 | -18.51 | +0.00 | 已清仓 |
| 知名kol | $64.61 | $627.36 | +562.73 | -0.00 | 0.0000% |
| 知名kol | $64.61 | $627.36 | +562.73 | -0.00 | 0.0000% |
| 知名kol | $64.61 | $627.36 | +562.73 | -0.00 | 0.0000% |
| 聪明钱photon | $450.85 | $159.47 | +76.90 | -323.70 | 0.0002% |
| 聪明钱photon | $450.85 | $159.47 | +76.90 | -323.59 | 0.0002% |
| 聪明钱photon | $450.85 | $159.47 | +76.90 | -321.94 | 0.0002% |
| 聪明钱padre | $191.04 | $195.89 | +0.68 | +0.00 | 已清仓 |
| 聪明钱padre | $191.04 | $195.89 | +0.68 | +0.00 | 已清仓 |
| 聪明钱padre | $191.04 | $195.89 | +0.68 | +0.00 | 已清仓 |
| 聪明钱axiomgmgn | $85.55 | $85.00 | -0.74 | +0.00 | 已清仓 |
| 聪明钱axiomgmgn | $85.55 | $85.00 | -0.74 | +0.00 | 已清仓 |
| 聪明钱axiomgmgn | $85.55 | $85.00 | -0.74 | +0.00 | 已清仓 |
| 聪明钱axiompadre | $8.71 | $8.41 | -0.57 | +0.00 | 已清仓 |
| 聪明钱axiompadre | $8.71 | $8.41 | -0.57 | +0.00 | 已清仓 |
| 聪明钱axiompadre | $8.71 | $8.41 | -0.57 | +0.00 | 已清仓 |
| 知名kol | $1.00 | $0.98 | -0.00 | -0.01 | 0.0000% |
| 知名kol | $1.00 | $0.98 | -0.00 | -0.01 | 0.0000% |
| 知名kol | $1.00 | $0.98 | -0.00 | -0.01 | 0.0000% |
[pippin] 筹码阶段: accumulating → distributing
accumulation phase: accumulating → distributing
[pippin] 筹码阶段: accumulating → distributing
accumulation phase: accumulating → distributing
[pippin] 筹码阶段: accumulating → distributing
accumulation phase: accumulating → distributing
[pippin] 疑似上所机会(启发式)
启发式信号:该一级市场 token 具有类上所特征(流动性、交易量、持币者、聪明钱),evidence_level=heuristic,非公告确认,仅供 watch/复核
[pippin] multi smart-money buy signal
smart_degen_count=101, renowned_count=130
[pippin] risk: unknown → warning
Risk verdict changed from unknown to warning
[pippin] score ↑ 0.0 → 62.0 (Δ62.0)
Radar score changed by 62.0
[pippin] 筹码阶段: accumulating → distributing
accumulation phase: accumulating → distributing
[pippin] 筹码阶段: accumulating → distributing
accumulation phase: accumulating → distributing
[pippin] 聪明钱卖出聚集
buys=14267 sells=15322 smart_degen=101 renowned=130
[pippin] risk: unknown → warning
Risk verdict changed from unknown to warning
[pippin] score ↑ 0.0 → 62.0 (Δ62.0)
Radar score changed by 62.0
[pippin] 持仓质量变化: passed → warning
holder_quality gate: passed → warning
[pippin] 疑似上所机会(启发式)
启发式信号:该一级市场 token 具有类上所特征(流动性、交易量、持币者、聪明钱),evidence_level=heuristic,非公告确认,仅供 watch/复核
[pippin] multi smart-money buy signal
smart_degen_count=101, renowned_count=130
[pippin] risk: unknown → warning
Risk verdict changed from unknown to warning