Onchain Radar
加载中…
加载中…
dogwifhat · EKpQGSJtjMFqKZ9KQanSqYXRcF8fBopzLHYxdM65zcjm
刷新层级: T2_setup_watch_or_observe
$0.1652
-4.04% (24h)
聪明钱指标活跃,无明显单庄;筹码未知;LP 安全 D 级;监控价值 中
有部分身份链接;未做官网/社交 CA 交叉校验
未确认 · LP 比例启发式(非链上逐地址验证)
价格
$0.1652
市值
$165.0M
FDV
$165.0M
≈市值
流动性
$114K
5m量
$141
1h量
$916
6h量
$9K
24h量
$72K
1h涨跌
+0.57%
6h涨跌
-2.33%
24h涨跌
-4.04%
数据时间: 2026/6/18 15:12:25
Radar 分数
43.6
| # | 地址 | 标签 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 51yZyD…QU5j | 1372.45% | |
| 2 | 9WzDXw…AWWM | 1061.33% | |
| 3 | 4xLpwx…9Qdg | 580.03% | |
| 4 | CK8i4z…R3qQ | 283.51% | |
| 5 | 3gd3dq…kW2u | 261.14% | |
| 6 | CBEADk…bkVG |
| 钱包 | 标签 | 买入 (USD) | 卖出 (USD) | 已实现盈亏 | 未实现盈亏 | 持仓 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聪明钱axiomgmgn | $0.00 | $0.00 | +0.00 | +0.00 | 0.0000% | |
| 聪明钱pump_smartphoton | $0.00 | $0.00 | +0.00 | +0.00 | 0.0000% | |
[$WIF] ⚠ LP 安全预警: 烧毁+锁定仅0%
烧毁+锁定仅0%
[$WIF] 筹码阶段: accumulating → distributing
accumulation phase: accumulating → distributing
[$WIF] score ↑ 30.6 → 43.6 (Δ13.0)
Radar score changed by 13.0
[$WIF] ⚠ LP 安全预警: 烧毁+锁定仅0%
烧毁+锁定仅0%
置信度
56.0
评分时间
2026/6/18 15:12:26
评分组成
风险扣分
Gate 检查
持有人数
518,874
调整后 Top10
—
最大单一持仓
—
原始 Top10
33.5%
状态
有数据
最近60分钟K线
0
最新K线时间
2026/6/17 22:47:00
暂无K线数据可展示
K线数据不完整(0/60),走势图仅供参考
聪明钱地址
140
知名地址
311
Bundler 比率
0.5%
LP 安全
LP 烧毁
0.1%
Tax 函数
无
Pause
无
Blacklist
无
基础入库:数据已采集但未进入候选池
所有 LP 池
无B组持仓记录
近60分钟无数据源活动
| 218.13% |
| 7 | 5NUdHy…1VMe | 209.38% |
| 8 | AVPKzX…qHg5 | 186.97% |
| 9 | ADaENs…fRcL | 132.07% |
| 10 | 5Q544f…e4j1 | 130.19% |
| 11 | 6LY1Jz…zkzF | 128.57% |
| 12 | E2RvJg…atYy | 127.46% |
| 13 | 3B7XAQ…ei9z | 125.66% |
| 14 | 5tzFki…uAi9 | 111.11% |
| 15 | u6PJ8D…Xq2w | 105.04% |
| 16 | GBrURz…JXnK | 104.22% |
| 17 | EFE3j1…ewqR | 100.94% |
| 18 | CMivUn…hHYK | 100.12% |
| 19 | 6FEVkH…51Jy | 94.89% |
| 20 | 5dSArC…SBB8 | 94.83% |
| 21 | 7TWnq4…uVuh | 89.57% |
| 22 | 5PAhQi…PRj5 | 87.99% |
| 23 | 9RZd3P…5pdR | 73.11% |
| 24 | 8Mm46C…MZQH | 72.19% |
| 25 | 5z7gxL…efg2 | 68.09% |
| 26 | DwdrYT…Eq1g | 66.58% |
| 27 | 3KBcAZ…gMfc | 63.83% |
| 28 | 21mN7R…KJtw | 63.61% |
| 29 | DqN3UR…rQ1x | 63.61% |
| 30 | 8EhoPN…ozfV | 63.47% |
已剔除 LP/CEX 标签地址;数据来自 GMGN 快照,非链上 replay。
| 聪明钱pump_smart |
| $0.00 |
| $0.00 |
| +0.00 |
| +0.00 |
| 0.0000% |
| 聪明钱pump_smartpadre | $0.00 | $0.00 | +0.00 | +0.00 | 已清仓 |
| 聪明钱 | $53.21 | $53.18 | -0.04 | +0.00 | 已清仓 |
| 聪明钱pump_smartphoton | $0.00 | $0.00 | +0.00 | +0.00 | 已清仓 |
| 聪明钱pump_smartaxiom | $496.40 | $0.00 | +0.00 | +0.00 | 已清仓 |
| 聪明钱 | $200.68 | $200.58 | -0.12 | +0.00 | 已清仓 |
| 聪明钱pump_smartphoton | $1.1K | $0.00 | +0.00 | +0.00 | 已清仓 |
| 知名kolbluechip_owner | $22.4K | $129.4K | +4.4K | +0.00 | 0.7008% |
| 知名kolbluechip_owner | $0.00 | $1.5K | +0.00 | +0.00 | 0.0142% |
| 知名kolbluechip_owner | $0.00 | $0.00 | +0.00 | +0.00 | 0.0010% |
| 知名kol | $0.00 | $0.00 | +0.00 | +0.00 | 0.0010% |
| 知名kolbluechip_owner | $0.00 | $41.23 | +0.00 | +0.00 | 0.0006% |
| 知名kolbluechip_owner | $0.00 | $0.00 | +0.00 | +0.00 | 0.0001% |
| 知名kol | $859.69 | $934.99 | +35.84 | +0.00 | 0.0001% |
| 知名kolgmgn | $0.00 | $0.00 | +0.00 | -0.30 | 0.0001% |
| 知名kol | $0.00 | $0.00 | +0.00 | +0.00 | 0.0001% |
| 知名kol | $0.00 | $0.00 | +0.00 | +0.00 | 0.0001% |
[$WIF] 筹码阶段: accumulating → distributing
accumulation phase: accumulating → distributing
[$WIF] 聪明钱卖出聚集
buys=718 sells=1439 smart_degen=140 renowned=311
[$WIF] multi smart-money buy signal
smart_degen_count=140, renowned_count=311
[$WIF] score ↑ 16.3 → 30.6 (Δ14.3)
Radar score changed by 14.3
[$WIF] 持仓质量变化: warning → unknown
holder_quality gate: warning → unknown
[$WIF] score ↓ 43.6 → 16.3 (Δ-27.3)
Radar score changed by -27.3
[$WIF] ⚠ LP 安全预警: 烧毁+锁定仅0%
烧毁+锁定仅0%
[$WIF] multi smart-money buy signal
smart_degen_count=140, renowned_count=311
[$WIF] score ↑ 16.3 → 35.6 (Δ19.3)
Radar score changed by 19.3
[$WIF] 持仓质量变化: warning → unknown
holder_quality gate: warning → unknown
[$WIF] score ↓ 43.6 → 16.3 (Δ-27.3)
Radar score changed by -27.3
[$WIF] score ↑ 33.6 → 43.6 (Δ10.0)
Radar score changed by 10.0
[$WIF] ⚠ LP 安全预警: 烧毁+锁定仅0%
烧毁+锁定仅0%
[$WIF] 筹码阶段: accumulating → distributing
accumulation phase: accumulating → distributing
[$WIF] 聪明钱卖出聚集
buys=762 sells=947 smart_degen=139 renowned=311
[$WIF] multi smart-money buy signal
smart_degen_count=139, renowned_count=311