Onchain Radar
加载中…
加载中…
c0mpute · EmcxFTNVDqyLHp11NvwvLZ4D7LKGbG9i7B8RF7dwpump
刷新层级: T2_setup_watch_or_observe
$0.001590
+52.68% (24h)
聪明钱指标活跃,无明显单庄;筹码未知;LP 安全 A 级;监控价值 低
有部分身份链接;未做官网/社交 CA 交叉校验
价格
$0.001590
市值
$1.4M
FDV
$1.4M
≈市值
流动性
$141K
5m量
$82
1h量
$8K
6h量
$68K
24h量
$468K
1h涨跌
+5.42%
6h涨跌
+38.72%
24h涨跌
+52.68%
数据时间: 2026/6/18 15:35:47
Radar 分数
23.0
置信度
| # | 地址 | 标签 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2fUJwN…AAZh | 1015.53% | |
| 2 | 7Kf94r…Rh8v | 260.92% | |
| 3 | 2vh6Vg…erRZ | 255.56% | |
| 4 | 4rGhZ4…uMQW | 215.78% | |
| 5 | E2kj3W…pDCR | 186.79% | |
| 7 | AL8Pj4…ctsU |
| 钱包 | 标签 | 买入 (USD) | 卖出 (USD) | 已实现盈亏 | 未实现盈亏 | 持仓 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聪明钱 | $2.5K | $1.7K | +278.34 | +37.83 | 0.9672% | |
| 聪明钱axiom | $2.9K | $5.3K | +2.7K | +338.61 | 0.5291% | |
[ZERO] 持仓质量变化: warning → unknown
holder_quality gate: warning → unknown
[ZERO] score ↓ 50.0 → 23.0 (Δ-27.0)
Radar score changed by -27.0
[ZERO] ⚠ 量价背离
量价分歧:量/池比2.3,24h跌-1809%
[ZERO] ⚠ 量价背离
量价背离:量/池比3.8,24h跌-183%
50.0
评分时间
2026/6/18 15:35:48
评分组成
风险扣分
Gate 检查
持有人数
1,122
调整后 Top10
—
最大单一持仓
—
原始 Top10
19.5%
状态
有数据
最近60分钟K线
0
最新K线时间
2026/6/17 23:51:00
暂无K线数据可展示
K线数据不完整(0/60),走势图仅供参考
聪明钱地址
38
知名地址
5
Bundler 比率
6.4%
LP 安全
LP 烧毁
100.0%
Tax 函数
无
Pause
无
Blacklist
无
基础入库:数据已采集但未进入候选池
所有 LP 池
无B组持仓记录
近60分钟无数据源活动
| 163.97% |
| 8 | 6rFWL8…jY19 | 162.81% |
| 9 | x6CFWF…ftQJ | 157.16% |
| 10 | 8fenZT…RS4E | 154.96% |
| 11 | GgtRDm…scDZ | 112.72% |
| 12 | 35f5gZ…HKVJ | 101.56% |
| 13 | 2FqoZQ…G7dq | 99.08% |
| 14 | 8wQvYq…5Mzm | 97.63% |
| 15 | 689T3z…BrSA | 92.89% |
| 16 | 4oRC2u…iwdR | 91.19% |
| 18 | 7vpewU…5kaN | 85.55% |
| 19 | 8TMWLJ…tfmf | 85.30% |
| 20 | BRM9dN…Dngc | 83.30% |
| 21 | 5XMNbM…2B2X | 81.47% |
| 22 | 7BEfa6…5741 | 77.71% |
| 23 | 3Nzt34…1QZ5 | 76.16% |
| 24 | 8Hh4H3…6huK | 74.78% |
| 25 | Cr1n5Z…9bKT | 71.42% |
| 26 | BM9Ccy…jvMN | 67.50% |
| 27 | H7PKyD…FB2E | 64.16% |
| 28 | 2PUNAz…yYRk | 63.26% |
| 30 | 6Dyp4P…AJFf | 61.03% |
已剔除 LP/CEX 标签地址;数据来自 GMGN 快照,非链上 replay。
| 聪明钱 |
| $1.3K |
| $1.4K |
| +44.98 |
| +0.00 |
| 0.0000% |
| 聪明钱axiom | $3.0K | $3.9K | +864.02 | +0.00 | 已清仓 |
| 聪明钱fresh_wallet | $247.33 | $279.83 | +33.71 | +0.00 | 已清仓 |
| 聪明钱axiom | $2.5K | $2.6K | +24.70 | +0.00 | 已清仓 |
| 聪明钱 | $5.0K | $6.4K | +1.5K | +0.00 | 已清仓 |
| 聪明钱photon | $125.89 | $246.84 | +115.54 | +0.00 | 已清仓 |
| 聪明钱axiom | $467.31 | $461.03 | -19.80 | +0.00 | 已清仓 |
| 聪明钱 | $907.47 | $886.66 | -33.53 | +0.00 | 已清仓 |
| 知名kolgmgn | $28.5K | $0.00 | +0.00 | -922.17 | 24.6588% |
| 知名kolaxiom | $4.4K | $3.8K | +3.4K | +17.3K | 17.3441% |
| 知名kolaxiom | $394.33 | $0.00 | +0.00 | +24.27 | 0.8921% |
| 知名kolaxiom | $70.17 | $0.00 | +0.00 | -3.52 | 0.0596% |
| 知名kolgmgn | $9.91 | $9.14 | -1.02 | +0.00 | 0.0000% |
| 知名kol | $479.83 | $0.00 | +9.50 | +0.00 | 0.0000% |
| 知名kolaxiom | $1.6K | $4.0K | +230.73 | +0.00 | 已清仓 |
| 知名kol | $67.1K | $49.2K | -16.2K | +0.00 | 已清仓 |
| 知名kolaxiom | $761.55 | $421.10 | -348.17 | +0.00 | 已清仓 |
| 知名kolgmgn | $670.38 | $662.42 | -21.41 | +0.00 | 已清仓 |
[ZERO] multi smart-money buy signal
smart_degen_count=37, renowned_count=5
[ZERO] score ↑ 20.0 → 47.0 (Δ27.0)
Radar score changed by 27.0
[ZERO] 持仓质量变化: warning → unknown
holder_quality gate: warning → unknown
[ZERO] score ↓ 47.0 → 20.0 (Δ-27.0)
Radar score changed by -27.0
[ZERO] ⚠ 量价背离
量价背离:量/池比4.4,24h跌-917%
[ZERO] ⚠ 量价背离
量价背离:量/池比6.1,24h跌-474%
[ZERO] score ↑ 37.6 → 50.0 (Δ12.4)
Radar score changed by 12.4
[ZERO] 持仓质量变化: unknown → warning
holder_quality gate: unknown → warning
[ZERO] multi smart-money buy signal
smart_degen_count=36, renowned_count=5
[ZERO] score ↑ 0.0 → 37.6 (Δ37.6)
Radar score changed by 37.6
[ZERO] radar status: archived → screened
Token ZERO changed from archived to screened