Onchain Radar
加载中…
加载中…
three.ws · FeMbDoX7R1Psc4GEcvJdsbNbZA3bfztcyDCatJVJpump
刷新层级: T2_setup_watch_or_observe
$0.003202
-4.27% (24h)
聪明钱指标活跃,无明显单庄;筹码未知;LP 安全 unknown 级;监控价值 中
数据源较少;身份叙事未交叉验证
未确认 · 量价/抛压启发式
价格
$0.003202
市值
$3.2M
FDV
$3.2M
≈市值
流动性
$246K
5m量
$2K
1h量
$16K
6h量
$196K
24h量
$666K
1h涨跌
+2.31%
6h涨跌
-2.02%
24h涨跌
-4.27%
数据时间: 2026/6/18 15:58:38
Radar 分数
60.0
置信度
| # | 地址 | 标签 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | B4dBgT…VoP1 | 3.52% | |
| 1 | B4dBgT…VoP1 | 3.52% | |
| 1 | B4dBgT…VoP1 | 3.52% | |
| 1 | B4dBgT…VoP1 | 3.52% | |
| 2 | 5ByL7M…re2z | 3.40% | |
| 2 | 5ByL7M…re2z |
| 钱包 | 标签 | 买入 (USD) | 卖出 (USD) | 已实现盈亏 | 未实现盈亏 | 持仓 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聪明钱 | $27.2K | $26.9K | +99.49 | -95.65 | 0.0177% | |
| 聪明钱 | $27.2K | $26.9K | +99.49 | -133.71 | 0.0177% | |
[three] ⚠ 量价背离
量价分歧:量/池比2.7,24h跌-835%
[three] ⚠ 量价背离
量价分歧:量/池比2.3,24h跌-1088%
[three] ⚠ 量价背离
量价分歧:量/池比2.2,24h跌-211%
[three] multi smart-money buy signal
smart_degen_count=123, renowned_count=24
60.0
评分时间
2026/6/18 15:58:40
评分组成
风险扣分
Gate 检查
持有人数
13,020
调整后 Top10
—
最大单一持仓
—
原始 Top10
14.0%
状态
有数据
最近60分钟K线
0
最新K线时间
2026/6/18 00:35:00
暂无K线数据可展示
K线数据不完整(0/60),走势图仅供参考
聪明钱地址
123
知名地址
24
Rug 比率
0.0%
Bundler 比率
21.1%
基础入库:数据已采集但未进入候选池
所有 LP 池
无B组持仓记录
近60分钟无数据源活动
| 3.25% |
| 2 | 5ByL7M…re2z | 3.25% |
| 2 | 5ByL7M…re2z | 3.20% |
| 3 | C4ud41…PhL9 | 1.91% |
| 3 | C4ud41…PhL9 | 1.91% |
| 3 | C4ud41…PhL9 | 1.91% |
| 3 | C4ud41…PhL9 | 1.91% |
| 4 | CAfLDx…Sstp | 1.89% |
| 4 | CAfLDx…Sstp | 1.89% |
| 4 | CAfLDx…Sstp | 1.89% |
| 4 | CAfLDx…Sstp | 1.89% |
| 5 | 7UiqSc…YkjR | 1.62% |
| 5 | 7UiqSc…YkjR | 1.62% |
| 5 | 7UiqSc…YkjR | 1.62% |
| 5 | 7UiqSc…YkjR | 1.61% |
| 6 | GbeqC3…yKdG | 1.54% |
| 6 | GbeqC3…yKdG | 1.54% |
| 6 | GbeqC3…yKdG | 1.54% |
| 7 | 2uBuix…KV71 | 1.42% |
| 7 | 3zgcLZ…dkRW | 1.41% |
| 7 | 3zgcLZ…dkRW | 1.41% |
| 7 | 3zgcLZ…dkRW | 1.41% |
| 8 | 3zgcLZ…dkRW | 1.41% |
| 8 | 2uBuix…KV71 | 1.38% |
| 8 | 2uBuix…KV71 | 1.38% |
已剔除 LP/CEX 标签地址;数据来自 GMGN 快照,非链上 replay。
| 聪明钱 |
| $27.2K |
| $26.9K |
| +99.49 |
| -133.71 |
| 0.0177% |
| 聪明钱 | $27.2K | $26.9K | +99.49 | -133.71 | 0.0177% |
| 聪明钱 | $15.4K | $23.5K | +8.0K | +45.12 | 0.0018% |
| 聪明钱padre | $10.1K | $10.7K | +286.65 | -0.00 | 0.0000% |
| 聪明钱padre | $10.1K | $10.7K | +286.65 | -0.00 | 0.0000% |
| 聪明钱padre | $10.1K | $10.7K | +286.65 | -0.00 | 0.0000% |
| 聪明钱padre | $10.1K | $10.7K | +286.65 | -0.00 | 0.0000% |
| 知名kolaxiom | $3.6K | $11.6K | +8.0K | +0.00 | 已清仓 |
| 知名kolaxiom | $3.6K | $11.6K | +8.0K | +0.00 | 已清仓 |
| 知名kolaxiom | $3.6K | $11.6K | +8.0K | +0.00 | 已清仓 |
| 知名kolaxiom | $3.6K | $11.6K | +8.0K | +0.00 | 已清仓 |
| 知名kolaxiom | $8.3K | $4.4K | +5.2K | +0.00 | 已清仓 |
| 知名kolaxiom | $8.3K | $4.4K | +5.2K | +0.00 | 已清仓 |
| 知名kolaxiom | $8.3K | $4.4K | +5.2K | +0.00 | 已清仓 |
| 知名kolaxiom | $8.3K | $4.4K | +5.2K | +0.00 | 已清仓 |
| 知名kolaxiom | $8.6K | $2.4K | -6.4K | +0.00 | 已清仓 |
| 知名kolaxiom | $8.6K | $2.4K | -6.4K | +0.00 | 已清仓 |
| 知名kolaxiom | $8.6K | $2.4K | -6.4K | +0.00 | 已清仓 |
| 知名kolaxiom | $8.6K | $2.4K | -6.4K | +0.00 | 已清仓 |
| 聪明钱fomo | $6.4K | $4.7K | +1.0K | -97.15 | 0.1015% |
| 聪明钱fomo | $6.4K | $4.7K | +1.0K | -179.20 | 0.1015% |
| 聪明钱fomo | $6.4K | $4.7K | +1.0K | -179.20 | 0.1015% |
| 聪明钱fomo | $5.3K | $4.7K | +1.0K | -482.74 | 0.0707% |
| 聪明钱 | $3.1K | $3.7K | +1.4K | -9.66 | 0.0181% |
| 聪明钱pump_smarttrojan | $3.6K | $1.5K | +273.18 | +1.2K | 0.1014% |
| 聪明钱pump_smarttrojan | $3.6K | $1.5K | +273.18 | +1.1K | 0.1014% |
| 聪明钱pump_smarttrojan | $3.6K | $1.5K | +273.18 | +803.85 | 0.1014% |
| 聪明钱pump_smarttrojan | $3.6K | $1.5K | +273.18 | +1.1K | 0.1014% |
[three] risk: unknown → warning
Risk verdict changed from unknown to warning
[three] score ↑ 0.0 → 57.0 (Δ57.0)
Radar score changed by 57.0
[three] risk: unknown → warning
Risk verdict changed from unknown to warning
[three] score ↑ 0.0 → 57.0 (Δ57.0)
Radar score changed by 57.0
[three] ⚠ 量价背离
量价分歧:量/池比2.0,24h跌-1173%
[three] risk: unknown → warning
Risk verdict changed from unknown to warning
[three] score ↑ 0.0 → 54.0 (Δ54.0)
Radar score changed by 54.0
[three] risk: unknown → warning
Risk verdict changed from unknown to warning
[three] score ↑ 0.0 → 57.0 (Δ57.0)
Radar score changed by 57.0
[three] risk: unknown → warning
Risk verdict changed from unknown to warning
[three] score ↑ 0.0 → 57.0 (Δ57.0)
Radar score changed by 57.0
[three] risk: unknown → warning
Risk verdict changed from unknown to warning
[three] score ↑ 0.0 → 54.0 (Δ54.0)
Radar score changed by 54.0
[three] multi smart-money buy signal
smart_degen_count=123, renowned_count=24
[three] risk: unknown → warning
Risk verdict changed from unknown to warning
[three] score ↑ 0.0 → 54.0 (Δ54.0)
Radar score changed by 54.0