Onchain Radar
加载中…
加载中…
DoubleZero · J6pQQ3FAcJQeWPPGppWRb4nM8jU3wLyYbRrLh7feMfvd
$0.0749
+1.08% (24h)
价格
$0.0749
市值
$244.4M
FDV
$244.4M
≈市值
流动性
$663K
5m量
—
1h量
—
6h量
—
24h量
$233K
1h涨跌
0.00%
6h涨跌
0.00%
24h涨跌
+1.08%
数据时间: 2026/6/21 13:00:42
Radar 分数
25.0
置信度
80.0
评分组成
| # | 地址 | 标签 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 9Da76V…NTnq | 1750.29% | |
| 2 | DcQ2Z2…iawL | 1299.82% | |
| 3 | DWoAnU…GzFh | 326.45% | |
| 4 | Cv5ZYd…mE4d | 303.80% | |
| 5 | DsqrNu…6nXy | 299.44% | |
| 6 | EVGxdr…6Ycy |
| 钱包 | 标签 | 买入 (USD) | 卖出 (USD) | 已实现盈亏 | 未实现盈亏 | 持仓 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聪明钱axiompadre | $0.00 | $601.82 | +0.00 | +0.00 | 已清仓 | |
| 知名kol | $1.2K | $2.47 | -1.12 | -1.0K | 0.0016% |
暂无事件记录
Gate 检查
持有人数
6,797
调整后 Top10
24.1%
最大单一持仓
—
原始 Top10
—
状态
无数据
最近60分钟K线
0
暂无K线数据可展示
聪明钱地址
0
Rug 比率
14.5%
无B组持仓记录
近60分钟无数据源活动
| 287.55% |
| 7 | CuYasy…4kVq | 230.04% |
| 8 | uvRHjU…Dqxd | 230.04% |
| 9 | 7hTwLk…vuxH | 220.04% |
| 10 | BDNeAR…D5er | 210.03% |
| 11 | EW6UDk…neZv | 205.03% |
| 12 | 4bneRP…S9Cd | 200.03% |
| 13 | HTxKm9…ULRF | 200.03% |
| 14 | GxMWqS…Ek7F | 200.03% |
| 15 | 5m8W2D…38uq | 190.03% |
| 16 | FUMCNi…vTZX | 188.36% |
| 17 | 2c8qHa…XqDQ | 180.03% |
| 18 | DHa7fe…dMJK | 175.03% |
| 19 | GPdHif…fW4U | 170.03% |
| 20 | 2cBiP3…QMdU | 165.03% |
| 21 | F9noGk…8Xyj | 151.27% |
| 22 | CsdgCP…7kES | 150.02% |
| 23 | Cd4p6N…DZiU | 144.96% |
| 24 | FcHGSd…sKmy | 130.02% |
| 25 | FJXTYL…26Y7 | 114.64% |
| 26 | D3ttw8…V7MT | 100.02% |
| 27 | 7kdcDf…AZAp | 100.02% |
| 28 | 6egiNH…6m4y | 100.02% |
| 29 | 5pHd3f…iBCo | 100.02% |
| 30 | DKhcND…pEsR | 100.02% |
已剔除 LP/CEX 标签地址;数据来自 GMGN 快照,非链上 replay。
| 知名kolgmgn | $0.00 | $0.00 | +0.00 | +0.00 | 0.0000% |
| 知名kolgmgn | $0.00 | $8.1K | +0.00 | +0.00 | 0.0000% |
| 知名kolgmgn | $3.2K | $2.8K | -409.33 | +0.00 | 已清仓 |
| 知名kolgmgn | $0.00 | $69.83 | +0.00 | +0.00 | 已清仓 |
| 知名kolgmgn | $17.8K | $18.6K | +4.9K | +0.00 | 已清仓 |
| 知名kolgmgn | $2.1K | $2.4K | +403.45 | +0.00 | 已清仓 |
| 知名kol | $43.6K | $78.2K | +35.3K | +0.00 | 已清仓 |
| 知名kolaxiom | $2.3K | $2.1K | -136.85 | +0.00 | 已清仓 |
| 知名kol | $0.00 | $0.67 | -1.58 | +0.00 | 已清仓 |