Onchain Radar
加载中…
加载中…
Pump · pumpCmXqMfrsAkQ5r49WcJnRayYRqmXz6ae8H7H9Dfn
刷新层级: T2_setup_watch_or_observe
$0.001483
-1.38% (24h)
聪明钱指标活跃,无明显单庄;筹码未知;LP 安全 unknown 级;监控价值 低
有部分身份链接;未做官网/社交 CA 交叉校验
价格
$0.001483
市值
$1.3B
FDV
$1.3B
≈市值
流动性
$12.6M
5m量
—
1h量
$28K
6h量
$287K
24h量
$1.8M
1h涨跌
+0.92%
6h涨跌
-0.12%
24h涨跌
-1.38%
数据时间: 2026/6/18 15:36:51
Radar 分数
66.0
置信度
| # | 地址 | 标签 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | Cfq1ts…bgZt | 4265.56% | |
| 2 | 8UhbNo…TogC | 933.74% | |
| 3 | 9pkFKC…cXzv | 408.51% | |
| 4 | 85WTuj…5ERS | 350.15% | |
| 5 | BBvQte…vCfT | 291.79% | |
| 6 | GTeSSw…3MhB |
| 钱包 | 标签 | 买入 (USD) | 卖出 (USD) | 已实现盈亏 | 未实现盈亏 | 持仓 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聪明钱 | $0.00 | $0.00 | +0.00 | -5.24 | 0.0000% | |
| 聪明钱 | $0.00 | $0.00 | +0.00 | -0.02 | 0.0000% | |
[PUMP] 持仓质量变化: unknown → warning
holder_quality gate: unknown → warning
[PUMP] 疑似上所机会(启发式)
启发式信号:该一级市场 token 具有类上所特征(流动性、交易量、持币者、聪明钱),evidence_level=heuristic,非公告确认,仅供 watch/复核
[PUMP] multi smart-money buy signal
smart_degen_count=227, renowned_count=206
[PUMP] score ↑ 39.0 → 66.0 (Δ27.0)
Radar score changed by 27.0
60.0
评分时间
2026/6/18 15:36:54
评分组成
风险扣分
Gate 检查
持有人数
155,918
调整后 Top10
—
最大单一持仓
—
原始 Top10
12.0%
状态
有数据
最近60分钟K线
0
最新K线时间
2026/6/18 13:50:00
暂无K线数据可展示
K线数据不完整(0/60),走势图仅供参考
聪明钱地址
227
知名地址
206
Bundler 比率
0.4%
基础入库:数据已采集但未进入候选池
所有 LP 池
无B组持仓记录
近60分钟无数据源活动
| 291.79% |
| 7 | AvqFxK…TdT6 | 280.12% |
| 8 | 96HiV4…VWM9 | 268.45% |
| 9 | 9WzDXw…AWWM | 266.92% |
| 10 | 8UHpWB…LC42 | 223.29% |
| 11 | ERRGqu…dNYa | 198.42% |
| 12 | GhFaBi…RgAU | 182.37% |
| 13 | AC5RDf…jtW2 | 128.66% |
| 14 | 2WHL4X…z3dw | 116.72% |
| 15 | 9SLPTL…KpKS | 112.11% |
| 16 | 9Ucygi…C2dN | 102.71% |
| 17 | 4GZwzZ…ZFjF | 83.90% |
| 18 | C68a6R…dqyo | 81.01% |
| 20 | 3Z2Aqc…7XyN | 40.63% |
| 21 | 6LY1Jz…zkzF | 36.37% |
| 22 | 5tzFki…uAi9 | 35.28% |
| 23 | 3B7XAQ…ei9z | 30.28% |
| 24 | DLkDZH…1vhH | 29.53% |
| 25 | DZ8M6Q…XaNB | 26.84% |
| 26 | 3Fy5oF…JHyF | 25.88% |
| 27 | EFE3j1…ewqR | 25.47% |
| 28 | EPv4d2…wNwT | 23.93% |
| 29 | u6PJ8D…Xq2w | 22.19% |
| 30 | E2RvJg…atYy | 21.26% |
已剔除 LP/CEX 标签地址;数据来自 GMGN 快照,非链上 replay。
| 聪明钱axiom |
| $0.00 |
| $0.00 |
| +0.00 |
| +0.00 |
| 0.0000% |
| 聪明钱padre | $0.00 | $0.00 | +0.00 | -0.00 | 0.0000% |
| 聪明钱 | $43.09 | $43.15 | +0.05 | +0.00 | 已清仓 |
| 聪明钱 | $2.21 | $0.00 | +0.00 | +0.00 | 已清仓 |
| 聪明钱pump_smartphoton | $0.00 | $0.00 | +0.00 | +0.00 | 已清仓 |
| 聪明钱axiomphoton | $0.00 | $0.00 | +0.00 | +0.00 | 已清仓 |
| 聪明钱pump_smartgmgn | $0.02 | $0.02 | -0.05 | +0.00 | 已清仓 |
| 聪明钱 | $0.00 | $0.10 | -0.14 | +0.00 | 已清仓 |
| 知名kolaxiom | $9.7K | $6.4K | -321.47 | +945.91 | 0.1171% |
| 知名kol | $329.73 | $0.00 | +0.00 | -109.83 | 0.0003% |
| 知名kolphoton | $0.00 | $0.00 | +0.00 | -2.31 | 0.0001% |
| 知名kolgmgn | $0.31 | $0.00 | +0.00 | -0.08 | 0.0001% |
| 知名kolgmgn | $0.00 | $0.00 | +0.00 | +0.00 | 0.0001% |
| 知名kol | $0.00 | $0.00 | +0.00 | +0.00 | 0.0000% |
| 知名kol | $0.00 | $0.00 | +0.00 | +0.00 | 0.0000% |
| 知名kol | $0.00 | $0.00 | +0.00 | +0.00 | 0.0000% |
| 知名kolaxiom | $206.74 | $695.77 | -342.71 | -4.12 | 0.0000% |
| 知名kol | $4.25 | $0.00 | +0.00 | -3.20 | 0.0000% |
[PUMP] score ↑ 27.9 → 39.0 (Δ11.1)
Radar score changed by 11.1
[PUMP] ⚠ 量价背离
量价分歧:量/池比2.4,24h跌-258%
[PUMP] 持仓质量变化: warning → unknown
holder_quality gate: warning → unknown
[PUMP] score ↓ 54.9 → 27.9 (Δ-27.0)
Radar score changed by -27.0
[PUMP] ⚠ 量价背离
量价分歧:量/池比2.7,24h跌-245%
[PUMP] ⚠ 量价背离
量价分歧:量/池比2.6,24h跌-192%
[PUMP] ⚠ 量价背离
量价分歧:量/池比2.5,24h跌-96%
[PUMP] ⚠ 量价背离
量价分歧:量/池比2.2,24h跌-94%
[PUMP] ⚠ 量价背离
量价分歧:量/池比2.7,24h跌-131%
[PUMP] multi smart-money buy signal
smart_degen_count=225, renowned_count=206
[PUMP] score ↓ 66.0 → 42.5 (Δ-23.5)
Radar score changed by -23.5
[PUMP] score ↑ 45.5 → 66.0 (Δ20.5)
Radar score changed by 20.5
[PUMP] multi smart-money buy signal
smart_degen_count=224, renowned_count=206
[PUMP] score ↓ 66.0 → 45.5 (Δ-20.5)
Radar score changed by -20.5
[PUMP] score ↑ 45.5 → 63.9 (Δ18.4)
Radar score changed by 18.4
[PUMP] ⚠ 量价背离
量价背离:量/池比4.2,24h跌-36%